English | 学校主页 | 联系我们

招生简章
您当前所在的位置: 网站首页 >> 研究生教育 >> 招生简章 >> 正文

    青岛理工大学信息与控制工程学院2021年度统考硕士一志愿复试成绩信息表

    发布人:曲良波    时间:2021-03-28   点击:[]


    考生编号 姓名 复试院系 复试专业 复试学
    习方式
    专项计划 初试
    总分
    复试
    成绩

    成绩
    104291375600056 王锡* 信息与控制工程学院 081000|信息与通信工程 全日制 326 88.15 74.38
    104291432103213 梁博* 信息与控制工程学院 081100|控制科学与工程 全日制 275 84.77 66.91
    104291375600075 董良* 信息与控制工程学院 081200|计算机科学与技术 全日制 330 85.67 73.87
    104291375600070 祝圣* 信息与控制工程学院 081200|计算机科学与技术 全日制 284 81.83 66.81
    104291130601193 王* 信息与控制工程学院 081200|计算机科学与技术 全日制 306 75.13 66.77
    104291132101241 王潮* 信息与控制工程学院 081200|计算机科学与技术 全日制 299 76.5 66.48
    104291210401329 孙* 信息与控制工程学院 081200|计算机科学与技术 全日制 279 78.96 65.07
    104291210401330 高* 信息与控制工程学院 081200|计算机科学与技术 全日制 265 76.97 62.59
    104291375600664 马昊* 信息与控制工程学院 085400|电子信息 全日制 395 90.82 83.73
    104291370602096 邵* 信息与控制工程学院 085400|电子信息 全日制 400 87.46 82.98
    104291375600685 李学* 信息与控制工程学院 085400|电子信息 全日制 389 88.74 82.18
    104291375600660 宰韦* 信息与控制工程学院 085400|电子信息 全日制 377 90.94 81.61
    104291375600681 李云* 信息与控制工程学院 085400|电子信息 全日制 377 90.89 81.6
    104291375600719 史意* 信息与控制工程学院 085400|电子信息 全日制 400 79.76 79.9
    104291375600700 张子* 信息与控制工程学院 085400|电子信息 全日制 368 89.02 79.77
    104291371402812 付* 信息与控制工程学院 085400|电子信息 全日制 376 86.63 79.77
    104291370802336 王艳* 信息与控制工程学院 085400|电子信息 全日制 382 84.61 79.68
    104291131101226 刘国* 信息与控制工程学院 085400|电子信息 全日制 378 85.23 79.45
    104291370802339 孙文* 信息与控制工程学院 085400|电子信息 全日制 360 88.92 78.77
    104291375600656 张清* 信息与控制工程学院 085400|电子信息 全日制 372 83.99 78.23
    104291411103071 张庭* 信息与控制工程学院 085400|电子信息 全日制 369 84.15 77.94
    104291375600668 胡* 信息与控制工程学院 085400|电子信息 全日制 365 84.77 77.71
    104291370602087 孙科* 信息与控制工程学院 085400|电子信息 全日制 373 81.77 77.47
    104291371602949 仝* 信息与控制工程学院 085400|电子信息 全日制 354 87.4 77.44
    104291375600684 孔德* 信息与控制工程学院 085400|电子信息 全日制 349 88.03 77.09
    104291375600703 赵志* 信息与控制工程学院 085400|电子信息 全日制 336 91.19 76.79
    104291370702259 谢镇* 信息与控制工程学院 085400|电子信息 全日制 358 83.53 76.37
    104291370602090 徐* 信息与控制工程学院 085400|电子信息 全日制 345 86.89 76.16
    104291375600696 王* 信息与控制工程学院 085400|电子信息 全日制 333 90.51 76.16
    104291371102509 邓增* 信息与控制工程学院 085400|电子信息 全日制 352 84.42 76.01
    104291370602085 黄孝* 信息与控制工程学院 085400|电子信息 全日制 357 81.81 75.56
    104291370501949 韩浩* 信息与控制工程学院 085400|电子信息 全日制 331 89.18 75.39
    104291141301277 董慧* 信息与控制工程学院 085400|电子信息 全日制 355 81.67 75.27
    104291370301852 张同* 信息与控制工程学院 085400|电子信息 全日制 338 86.34 75.1
    104291375600675 曹* 信息与控制工程学院 085400|电子信息 全日制 338 86.04 74.97
    104291410203040 刘锦* 信息与控制工程学院 085400|电子信息 全日制 344 83.9 74.84
    104291370902430 倪琪* 信息与控制工程学院 085400|电子信息 全日制 337 85.49 74.64
    104291371302713 刘树* 信息与控制工程学院 085400|电子信息 全日制 336 85.77 74.63
    104291371502888 庞春* 信息与控制工程学院 085400|电子信息 全日制 362 77.37 74.39
    104291375600749 李书* 信息与控制工程学院 085400|电子信息 全日制 341 83.17 74.19
    104291375600765 高* 信息与控制工程学院 085400|电子信息 全日制 333 85.29 74.08
    104291375600753 邵允* 信息与控制工程学院 085400|电子信息 全日制 359 77.48 74.07
    104291414503149 曹* 信息与控制工程学院 085400|电子信息 全日制 333 85.15 74.02
    104291370101753 李朋* 信息与控制工程学院 085400|电子信息 全日制 331 85.7 74
    104291370702252 耿增* 信息与控制工程学院 085400|电子信息 全日制 338 83.58 73.99
    104291375600654 赵燕* 信息与控制工程学院 085400|电子信息 全日制 336 83.97 73.91
    104291422903198 耿* 信息与控制工程学院 085400|电子信息 全日制 326 86.87 73.87
    104291371102516 郑文* 信息与控制工程学院 085400|电子信息 全日制 337 83.5 73.84
    104291131101227 郭勇* 信息与控制工程学院 085400|电子信息 全日制 339 82.66 73.75
    104291321501427 马* 信息与控制工程学院 085400|电子信息 全日制 332 84.48 73.63
    104291370101758 倪培* 信息与控制工程学院 085400|电子信息 全日制 317 88.67 73.51
    104291371002477 郭峰* 信息与控制工程学院 085400|电子信息 全日制 346 79.59 73.36
    104291370401902 惠振* 信息与控制工程学院 085400|电子信息 全日制 343 80.47 73.35
    104291370902428 黄传* 信息与控制工程学院 085400|电子信息 全日制 343 80.33 73.29
    104291375600742 包容* 信息与控制工程学院 085400|电子信息 全日制 325 85.66 73.26
    104291370101730 张* 信息与控制工程学院 085400|电子信息 全日制 331 83.61 73.16
    104291370602094 徐* 信息与控制工程学院 085400|电子信息 全日制 332 83.15 73.1
    104291370501951 陈* 信息与控制工程学院 085400|电子信息 全日制 329 83.4 72.84
    104291414603154 曾诗* 信息与控制工程学院 085400|电子信息 全日制 328 83.46 72.74
    104291371302736 侯玉* 信息与控制工程学院 085400|电子信息 全日制 330 82.33 72.53
    104291512203244 郝汝* 信息与控制工程学院 085400|电子信息 全日制 332 81.66 72.5
    104291370702258 刘凯* 信息与控制工程学院 085400|电子信息 全日制 324 84 72.48
    104291375600694 朱琦* 信息与控制工程学院 085400|电子信息 全日制 317 86.04 72.46
    104291370101760 刘* 信息与控制工程学院 085400|电子信息 全日制 320 84.34 72.13
    104291375600671 朱来* 信息与控制工程学院 085400|电子信息 全日制 316 84.98 71.91
    104291370602088 张金* 信息与控制工程学院 085400|电子信息 全日制 318 84.13 71.81
    104291371703004 程* 信息与控制工程学院 085400|电子信息 全日制 325 81.54 71.61
    104291370501953 高延* 信息与控制工程学院 085400|电子信息 全日制 323 81.83 71.49
    104291375600743 赵明* 信息与控制工程学院 085400|电子信息 全日制 303 87.83 71.49
    104291370702247 赵* 信息与控制工程学院 085400|电子信息 全日制 323 81.15 71.22
    104291375600695 邓成* 信息与控制工程学院 085400|电子信息 全日制 318 82.55 71.18
    104291322001458 钱宝* 信息与控制工程学院 085400|电子信息 全日制 321 81.6 71.16
    104291371602954 林英* 信息与控制工程学院 085400|电子信息 全日制 313 83.86 71.1
    104291370101725 任新* 信息与控制工程学院 085400|电子信息 全日制 326 79.77 71.03
    104291370802341 牛志* 信息与控制工程学院 085400|电子信息 全日制 310 84.13 70.85
    104291375600757 张文* 信息与控制工程学院 085400|电子信息 全日制 311 82.48 70.31
    104291375600707 薄帅* 信息与控制工程学院 085400|电子信息 全日制 311 82.38 70.27
    104291141501284 李鹏* 信息与控制工程学院 085400|电子信息 全日制 324 78.34 70.21
    104291371602951 王天* 信息与控制工程学院 085400|电子信息 全日制 312 81.8 70.16
    104291370802337 马宗* 信息与控制工程学院 085400|电子信息 全日制 302 84.47 70.03
    104291132101242 唐富* 信息与控制工程学院 085400|电子信息 全日制 295 86.17 69.87
    104291413503130 闫* 信息与控制工程学院 085400|电子信息 全日制 309 81.51 69.68
    104291371302733 徐久* 信息与控制工程学院 085400|电子信息 全日制 298 84 69.36
    104291131001220 董雪* 信息与控制工程学院 085400|电子信息 全日制 297 84.13 69.29
    104291370802345 徐孟* 信息与控制工程学院 085400|电子信息 全日制 318 77.67 69.23
    104291342201517 王凯* 信息与控制工程学院 085400|电子信息 全日制 310 79.97 69.19
    104291371302720 余长* 信息与控制工程学院 085400|电子信息 全日制 294 84.28 68.99
    104291375600759 李* 信息与控制工程学院 085400|电子信息 全日制 307 80.36 68.98
    104291370802344 贺文* 信息与控制工程学院 085400|电子信息 全日制 313 78.5 68.96
    104291371102514 陈* 信息与控制工程学院 085400|电子信息 全日制 297 83.17 68.91
    104291370902432 聂若* 信息与控制工程学院 085400|电子信息 全日制 311 78.83 68.85
    104291370902436 孟* 信息与控制工程学院 085400|电子信息 全日制 300 81.83 68.73
    104291412103089 刘宇* 信息与控制工程学院 085400|电子信息 全日制 296 80.08 67.55
    104291375600760 陈* 信息与控制工程学院 085400|电子信息 全日制 291 81.54 67.54
    104291370101726 贾祚* 信息与控制工程学院 085400|电子信息 全日制 295 79.93 67.37
    104291370702256 葛润* 信息与控制工程学院 085400|电子信息 全日制 288 82 67.36
    104291375600679 赵子* 信息与控制工程学院 085400|电子信息 全日制 291 80.93 67.29
    104291371102515 付玉* 信息与控制工程学院 085400|电子信息 全日制 283 83 67.16
    104291231301392 毛晓* 信息与控制工程学院 085400|电子信息 全日制 307 74.67 66.71
    104291410103032 黄* 信息与控制工程学院 085400|电子信息 全日制 300 75.06 66.02
    104291375600755 吕基* 信息与控制工程学院 085400|电子信息 全日制 289 78.3 66
    104291370401904 李贵* 信息与控制工程学院 085400|电子信息 全日制 278 81.33 65.89
    104291375600722 王诚* 信息与控制工程学院 085400|电子信息 全日制 267 83.78 65.55
    104291370401903 席运* 信息与控制工程学院 085400|电子信息 全日制 271 81.5 65.12
    104291415203167 李* 信息与控制工程学院 085400|电子信息 全日制 282 78 65.04
    104291375600732 任* 信息与控制工程学院 085400|电子信息 全日制 275 79.36 64.74
    104291121601155 黄* 信息与控制工程学院 085400|电子信息 全日制 285 74 63.8
    104291370401907 张庆* 信息与控制工程学院 085400|电子信息 全日制 269 76.5 62.88
    104291375600715 冯银* 信息与控制工程学院 085400|电子信息 全日制 272 75.3 62.76
    104291371102508 孙菁* 信息与控制工程学院 085400|电子信息 非全日制 371 84.15 78.18
    104291232301404 李鑫* 信息与控制工程学院 085400|电子信息 全日制 退役大学生士兵计划 300 84.86 69.95
    104291130301168 王国* 信息与控制工程学院 085400|电子信息 全日制 退役大学生士兵计划 297 77.76 66.74
    104291340101492 周子* 信息与控制工程学院 085400|电子信息 全日制 退役大学生士兵计划 270 78.8 63.92

     


    上一条:青岛理工大学2021年度统考硕士-调剂一批复试成绩信息表
    下一条:青岛理工大学信息与控制工程学院2021年度硕士生复试名单----第一批调剂

    关闭