English | 学校主页 | 联系我们

通知公告
您当前所在的位置: 网站首页 >> 网站首页 >> 通知公告 >> 正文

    信息与控制工程学院2021年度统考硕士复试名单一志愿

    发布人:曲良波    时间:2021-03-24   点击:[]

    考生编号 姓名 报考院系 报考专业 报考研究方向 学习方式 政治理论 政治理
    论成绩
    外国语 外国
    语成绩
    业务课1名称 业务
    课1成绩
    业务课2名称 业务
    课2成绩
    总分 备注
    104291370602096 邵* 信息与控制工程学院 085400|电子信息 03|大数据与人工智能技术 全日制 101|思想政治理论 66 204|英语二 63 302|数学二 133 812|自动控制原理 138 400
    104291375600719 史*林 信息与控制工程学院 085400|电子信息 03|大数据与人工智能技术 全日制 101|思想政治理论 68 204|英语二 75 302|数学二 132 813|数据结构 125 400
    104291375600664 马*晨 信息与控制工程学院 085400|电子信息 01|智能控制理论及应用 全日制 101|思想政治理论 72 204|英语二 58 302|数学二 130 812|自动控制原理 135 395
    104291375600685 李*武 信息与控制工程学院 085400|电子信息 02|电力电子及电机精确控制 全日制 101|思想政治理论 77 204|英语二 57 302|数学二 114 812|自动控制原理 141 389
    104291370802336 王*伟 信息与控制工程学院 085400|电子信息 01|智能控制理论及应用 全日制 101|思想政治理论 63 204|英语二 61 302|数学二 121 812|自动控制原理 137 382
    104291131101226 刘*晓 信息与控制工程学院 085400|电子信息 03|大数据与人工智能技术 全日制 101|思想政治理论 68 204|英语二 67 302|数学二 118 813|数据结构 125 378
    104291375600660 宰*强 信息与控制工程学院 085400|电子信息 01|智能控制理论及应用 全日制 101|思想政治理论 61 204|英语二 69 302|数学二 112 812|自动控制原理 135 377
    104291375600681 李*飞 信息与控制工程学院 085400|电子信息 02|电力电子及电机精确控制 全日制 101|思想政治理论 73 204|英语二 59 302|数学二 124 812|自动控制原理 121 377
    104291371402812 付* 信息与控制工程学院 085400|电子信息 01|智能控制理论及应用 全日制 101|思想政治理论 65 204|英语二 68 302|数学二 96 812|自动控制原理 147 376
    104291370602087 孙*新 信息与控制工程学院 085400|电子信息 01|智能控制理论及应用 全日制 101|思想政治理论 69 204|英语二 64 302|数学二 103 812|自动控制原理 137 373
    104291375600656 张*华 信息与控制工程学院 085400|电子信息 01|智能控制理论及应用 全日制 101|思想政治理论 71 204|英语二 63 302|数学二 108 812|自动控制原理 130 372
    104291411103071 张*恺 信息与控制工程学院 085400|电子信息 03|大数据与人工智能技术 全日制 101|思想政治理论 57 204|英语二 51 302|数学二 130 812|自动控制原理 131 369
    104291375600700 张*友 信息与控制工程学院 085400|电子信息 04|集成电路应用及安全技术 全日制 101|思想政治理论 65 204|英语二 39 302|数学二 117 812|自动控制原理 147 368
    104291375600668 胡* 信息与控制工程学院 085400|电子信息 01|智能控制理论及应用 全日制 101|思想政治理论 71 204|英语二 66 302|数学二 96 812|自动控制原理 132 365
    104291371502888 庞*秋 信息与控制工程学院 085400|电子信息 03|大数据与人工智能技术 全日制 101|思想政治理论 66 204|英语二 67 302|数学二 113 813|数据结构 116 362
    104291370802339 孙*旭 信息与控制工程学院 085400|电子信息 02|电力电子及电机精确控制 全日制 101|思想政治理论 68 204|英语二 57 302|数学二 102 812|自动控制原理 133 360
    104291375600753 邵*昶 信息与控制工程学院 085400|电子信息 03|大数据与人工智能技术 全日制 101|思想政治理论 75 204|英语二 64 302|数学二 94 813|数据结构 126 359
    104291370702259 谢*玺 信息与控制工程学院 085400|电子信息 03|大数据与人工智能技术 全日制 101|思想政治理论 70 204|英语二 41 302|数学二 118 813|数据结构 129 358
    104291370602085 黄*辉 信息与控制工程学院 085400|电子信息 01|智能控制理论及应用 全日制 101|思想政治理论 61 204|英语二 55 302|数学二 99 812|自动控制原理 142 357
    104291141301277 董*谦 信息与控制工程学院 085400|电子信息 03|大数据与人工智能技术 全日制 101|思想政治理论 66 204|英语二 73 302|数学二 85 813|数据结构 131 355
    104291371602949 仝* 信息与控制工程学院 085400|电子信息 01|智能控制理论及应用 全日制 101|思想政治理论 62 204|英语二 47 302|数学二 104 812|自动控制原理 141 354
    104291371102509 邓*乾 信息与控制工程学院 085400|电子信息 03|大数据与人工智能技术 全日制 101|思想政治理论 67 204|英语二 54 302|数学二 103 812|自动控制原理 128 352
    104291375600684 孔*智 信息与控制工程学院 085400|电子信息 02|电力电子及电机精确控制 全日制 101|思想政治理论 58 204|英语二 55 302|数学二 96 812|自动控制原理 140 349
    104291371002477 郭*君 信息与控制工程学院 085400|电子信息 04|集成电路应用及安全技术 全日制 101|思想政治理论 62 204|英语二 49 302|数学二 102 812|自动控制原理 133 346
    104291370602090 徐* 信息与控制工程学院 085400|电子信息 01|智能控制理论及应用 全日制 101|思想政治理论 62 204|英语二 54 302|数学二 99 812|自动控制原理 130 345
    104291410203040 刘*涛 信息与控制工程学院 085400|电子信息 03|大数据与人工智能技术 全日制 101|思想政治理论 58 204|英语二 57 302|数学二 97 812|自动控制原理 132 344
    104291370401902 惠*林 信息与控制工程学院 085400|电子信息 03|大数据与人工智能技术 全日制 101|思想政治理论 74 204|英语二 42 302|数学二 93 813|数据结构 134 343
    104291370902428 黄*宝 信息与控制工程学院 085400|电子信息 03|大数据与人工智能技术 全日制 101|思想政治理论 65 204|英语二 69 302|数学二 83 813|数据结构 126 343
    104291375600749 李*勇 信息与控制工程学院 085400|电子信息 03|大数据与人工智能技术 全日制 101|思想政治理论 65 204|英语二 62 302|数学二 102 813|数据结构 112 341
    104291131101227 郭*华 信息与控制工程学院 085400|电子信息 03|大数据与人工智能技术 全日制 101|思想政治理论 62 204|英语二 60 302|数学二 96 813|数据结构 121 339
    104291370301852 张*焱 信息与控制工程学院 085400|电子信息 03|大数据与人工智能技术 全日制 101|思想政治理论 67 204|英语二 57 302|数学二 84 812|自动控制原理 130 338
    104291370702252 耿*荣 信息与控制工程学院 085400|电子信息 03|大数据与人工智能技术 全日制 101|思想政治理论 58 204|英语二 47 302|数学二 92 812|自动控制原理 141 338
    104291375600675 曹* 信息与控制工程学院 085400|电子信息 01|智能控制理论及应用 全日制 101|思想政治理论 64 204|英语二 70 302|数学二 78 812|自动控制原理 126 338
    104291370902430 倪*慧 信息与控制工程学院 085400|电子信息 03|大数据与人工智能技术 全日制 101|思想政治理论 60 204|英语二 67 302|数学二 100 813|数据结构 110 337
    104291371102516 郑*虎 信息与控制工程学院 085400|电子信息 03|大数据与人工智能技术 全日制 101|思想政治理论 71 204|英语二 54 302|数学二 101 813|数据结构 111 337
    104291371302713 刘*林 信息与控制工程学院 085400|电子信息 01|智能控制理论及应用 全日制 101|思想政治理论 61 204|英语二 45 302|数学二 91 812|自动控制原理 139 336
    104291375600654 赵*成 信息与控制工程学院 085400|电子信息 01|智能控制理论及应用 全日制 101|思想政治理论 60 204|英语二 56 302|数学二 95 812|自动控制原理 125 336
    104291375600703 赵*昂 信息与控制工程学院 085400|电子信息 01|智能控制理论及应用 全日制 101|思想政治理论 62 204|英语二 64 302|数学二 118 813|数据结构 92 336
    104291375600696 王* 信息与控制工程学院 085400|电子信息 03|大数据与人工智能技术 全日制 101|思想政治理论 64 204|英语二 45 302|数学二 96 812|自动控制原理 128 333
    104291375600765 高* 信息与控制工程学院 085400|电子信息 03|大数据与人工智能技术 全日制 101|思想政治理论 58 204|英语二 69 302|数学二 95 813|数据结构 111 333
    104291414503149 曹* 信息与控制工程学院 085400|电子信息 03|大数据与人工智能技术 全日制 101|思想政治理论 60 204|英语二 55 302|数学二 77 812|自动控制原理 141 333
    104291321501427 马* 信息与控制工程学院 085400|电子信息 01|智能控制理论及应用 全日制 101|思想政治理论 67 204|英语二 61 302|数学二 72 812|自动控制原理 132 332
    104291370602094 徐* 信息与控制工程学院 085400|电子信息 02|电力电子及电机精确控制 全日制 101|思想政治理论 54 204|英语二 53 302|数学二 99 812|自动控制原理 126 332
    104291512203244 郝*辉 信息与控制工程学院 085400|电子信息 02|电力电子及电机精确控制 全日制 101|思想政治理论 68 204|英语二 45 302|数学二 98 812|自动控制原理 121 332
    104291370101730 张* 信息与控制工程学院 085400|电子信息 03|大数据与人工智能技术 全日制 101|思想政治理论 67 204|英语二 52 302|数学二 65 812|自动控制原理 147 331
    104291370101753 李*骏 信息与控制工程学院 085400|电子信息 03|大数据与人工智能技术 全日制 101|思想政治理论 67 204|英语二 62 302|数学二 91 813|数据结构 111 331
    104291370501949 韩*文 信息与控制工程学院 085400|电子信息 03|大数据与人工智能技术 全日制 101|思想政治理论 58 204|英语二 42 302|数学二 102 812|自动控制原理 129 331
    104291371302736 侯*君 信息与控制工程学院 085400|电子信息 03|大数据与人工智能技术 全日制 101|思想政治理论 60 204|英语二 50 302|数学二 105 813|数据结构 115 330
    104291370501951 陈* 信息与控制工程学院 085400|电子信息 03|大数据与人工智能技术 全日制 101|思想政治理论 59 204|英语二 54 302|数学二 98 813|数据结构 118 329
    104291414603154 曾*雯 信息与控制工程学院 085400|电子信息 03|大数据与人工智能技术 全日制 101|思想政治理论 73 204|英语二 57 302|数学二 83 813|数据结构 115 328
    104291370101725 任*海 信息与控制工程学院 085400|电子信息 01|智能控制理论及应用 全日制 101|思想政治理论 74 204|英语二 41 302|数学二 85 812|自动控制原理 126 326
    104291422903198 耿* 信息与控制工程学院 085400|电子信息 01|智能控制理论及应用 全日制 101|思想政治理论 63 204|英语二 69 302|数学二 75 812|自动控制原理 119 326
    104291371703004 程* 信息与控制工程学院 085400|电子信息 03|大数据与人工智能技术 全日制 101|思想政治理论 60 204|英语二 57 302|数学二 73 813|数据结构 135 325
    104291375600742 包*沂 信息与控制工程学院 085400|电子信息 03|大数据与人工智能技术 全日制 101|思想政治理论 64 204|英语二 51 302|数学二 103 813|数据结构 107 325
    104291141501284 李*程 信息与控制工程学院 085400|电子信息 03|大数据与人工智能技术 全日制 101|思想政治理论 55 204|英语二 51 302|数学二 108 813|数据结构 110 324
    104291370702258 刘*凯 信息与控制工程学院 085400|电子信息 03|大数据与人工智能技术 全日制 101|思想政治理论 64 204|英语二 54 302|数学二 82 813|数据结构 124 324
    104291370501953 高*海 信息与控制工程学院 085400|电子信息 03|大数据与人工智能技术 全日制 101|思想政治理论 65 204|英语二 56 302|数学二 81 813|数据结构 121 323
    104291370702247 赵* 信息与控制工程学院 085400|电子信息 01|智能控制理论及应用 全日制 101|思想政治理论 68 204|英语二 63 302|数学二 56 812|自动控制原理 136 323
    104291322001458 钱*珊 信息与控制工程学院 085400|电子信息 03|大数据与人工智能技术 全日制 101|思想政治理论 56 204|英语二 57 302|数学二 70 812|自动控制原理 138 321
    104291370101760 刘* 信息与控制工程学院 085400|电子信息 03|大数据与人工智能技术 全日制 101|思想政治理论 73 204|英语二 61 302|数学二 73 813|数据结构 113 320
    104291370602088 张*超 信息与控制工程学院 085400|电子信息 01|智能控制理论及应用 全日制 101|思想政治理论 58 204|英语二 38 302|数学二 83 812|自动控制原理 139 318
    104291370802345 徐*慧 信息与控制工程学院 085400|电子信息 03|大数据与人工智能技术 全日制 101|思想政治理论 51 204|英语二 44 302|数学二 99 813|数据结构 124 318
    104291375600695 邓*禹 信息与控制工程学院 085400|电子信息 03|大数据与人工智能技术 全日制 101|思想政治理论 64 204|英语二 51 302|数学二 78 812|自动控制原理 125 318
    104291370101758 倪*浩 信息与控制工程学院 085400|电子信息 03|大数据与人工智能技术 全日制 101|思想政治理论 58 204|英语二 59 302|数学二 72 813|数据结构 128 317
    104291375600694 朱*伟 信息与控制工程学院 085400|电子信息 03|大数据与人工智能技术 全日制 101|思想政治理论 63 204|英语二 55 302|数学二 57 812|自动控制原理 142 317
    104291375600671 朱*澳 信息与控制工程学院 085400|电子信息 01|智能控制理论及应用 全日制 101|思想政治理论 62 204|英语二 43 302|数学二 94 812|自动控制原理 117 316
    104291370702245 李*志 信息与控制工程学院 085400|电子信息 01|智能控制理论及应用 全日制 101|思想政治理论 63 204|英语二 49 302|数学二 75 812|自动控制原理 128 315
    104291370802344 贺*超 信息与控制工程学院 085400|电子信息 03|大数据与人工智能技术 全日制 101|思想政治理论 55 204|英语二 40 302|数学二 105 813|数据结构 113 313
    104291371602954 林*超 信息与控制工程学院 085400|电子信息 03|大数据与人工智能技术 全日制 101|思想政治理论 63 204|英语二 70 302|数学二 77 813|数据结构 103 313
    104291371602951 王*宇 信息与控制工程学院 085400|电子信息 03|大数据与人工智能技术 全日制 101|思想政治理论 62 204|英语二 38 302|数学二 99 813|数据结构 113 312
    104291370902432 聂*琳 信息与控制工程学院 085400|电子信息 03|大数据与人工智能技术 全日制 101|思想政治理论 65 204|英语二 44 302|数学二 97 813|数据结构 105 311
    104291375600707 薄*帅 信息与控制工程学院 085400|电子信息 03|大数据与人工智能技术 全日制 101|思想政治理论 57 204|英语二 40 302|数学二 83 813|数据结构 131 311
    104291375600757 张*淇 信息与控制工程学院 085400|电子信息 03|大数据与人工智能技术 全日制 101|思想政治理论 61 204|英语二 37 302|数学二 96 813|数据结构 117 311
    104291342201517 王*凯 信息与控制工程学院 085400|电子信息 04|集成电路应用及安全技术 全日制 101|思想政治理论 54 204|英语二 37 302|数学二 83 812|自动控制原理 136 310
    104291370802341 牛*杰 信息与控制工程学院 085400|电子信息 03|大数据与人工智能技术 全日制 101|思想政治理论 60 204|英语二 48 302|数学二 89 813|数据结构 113 310
    104291322001457 单*峰 信息与控制工程学院 085400|电子信息 02|电力电子及电机精确控制 全日制 101|思想政治理论 58 204|英语二 63 302|数学二 62 812|自动控制原理 126 309
    104291413503130 闫* 信息与控制工程学院 085400|电子信息 03|大数据与人工智能技术 全日制 101|思想政治理论 69 204|英语二 59 302|数学二 71 813|数据结构 110 309
    104291231301392 毛*东 信息与控制工程学院 085400|电子信息 03|大数据与人工智能技术 全日制 101|思想政治理论 63 204|英语二 38 302|数学二 95 813|数据结构 111 307
    104291375600759 李* 信息与控制工程学院 085400|电子信息 03|大数据与人工智能技术 全日制 101|思想政治理论 63 204|英语二 51 302|数学二 78 813|数据结构 115 307
    104291370602097 王*帆 信息与控制工程学院 085400|电子信息 03|大数据与人工智能技术 全日制 101|思想政治理论 59 204|英语二 54 302|数学二 68 812|自动控制原理 123 304
    104291370401900 迟*慧 信息与控制工程学院 085400|电子信息 03|大数据与人工智能技术 全日制 101|思想政治理论 59 204|英语二 49 302|数学二 96 813|数据结构 99 303
    104291375600743 赵*智 信息与控制工程学院 085400|电子信息 03|大数据与人工智能技术 全日制 101|思想政治理论 59 204|英语二 55 302|数学二 91 813|数据结构 98 303
    104291370802337 马*军 信息与控制工程学院 085400|电子信息 01|智能控制理论及应用 全日制 101|思想政治理论 57 204|英语二 48 302|数学二 74 812|自动控制原理 123 302
    104291370902436 孟* 信息与控制工程学院 085400|电子信息 03|大数据与人工智能技术 全日制 101|思想政治理论 55 204|英语二 51 302|数学二 79 813|数据结构 115 300
    104291410103032 黄* 信息与控制工程学院 085400|电子信息 03|大数据与人工智能技术 全日制 101|思想政治理论 50 204|英语二 50 302|数学二 102 813|数据结构 98 300
    104291414603155 栾*超 信息与控制工程学院 085400|电子信息 03|大数据与人工智能技术 全日制 101|思想政治理论 59 204|英语二 52 302|数学二 72 813|数据结构 116 299
    104291371302733 徐*哲 信息与控制工程学院 085400|电子信息 03|大数据与人工智能技术 全日制 101|思想政治理论 56 204|英语二 40 302|数学二 82 813|数据结构 120 298
    104291131001220 董*晴 信息与控制工程学院 085400|电子信息 03|大数据与人工智能技术 全日制 101|思想政治理论 54 204|英语二 47 302|数学二 79 813|数据结构 117 297
    104291371102514 陈* 信息与控制工程学院 085400|电子信息 03|大数据与人工智能技术 全日制 101|思想政治理论 54 204|英语二 48 302|数学二 92 813|数据结构 103 297
    104291412103089 刘*丰 信息与控制工程学院 085400|电子信息 03|大数据与人工智能技术 全日制 101|思想政治理论 56 204|英语二 50 302|数学二 79 813|数据结构 111 296
    104291132101242 唐*彤 信息与控制工程学院 085400|电子信息 03|大数据与人工智能技术 全日制 101|思想政治理论 58 204|英语二 66 302|数学二 68 813|数据结构 103 295
    104291370101726 贾*玉 信息与控制工程学院 085400|电子信息 01|智能控制理论及应用 全日制 101|思想政治理论 56 204|英语二 43 302|数学二 63 812|自动控制原理 133 295
    104291321401426 张*昊 信息与控制工程学院 085400|电子信息 03|大数据与人工智能技术 全日制 101|思想政治理论 59 204|英语二 48 302|数学二 61 812|自动控制原理 126 294
    104291371302720 余*宏 信息与控制工程学院 085400|电子信息 04|集成电路应用及安全技术 全日制 101|思想政治理论 58 204|英语二 38 302|数学二 63 812|自动控制原理 135 294
    104291375600679 赵*豪 信息与控制工程学院 085400|电子信息 01|智能控制理论及应用 全日制 101|思想政治理论 55 204|英语二 39 302|数学二 82 812|自动控制原理 115 291
    104291375600760 陈* 信息与控制工程学院 085400|电子信息 03|大数据与人工智能技术 全日制 101|思想政治理论 55 204|英语二 56 302|数学二 79 813|数据结构 101 291
    104291375600755 吕*岳 信息与控制工程学院 085400|电子信息 03|大数据与人工智能技术 全日制 101|思想政治理论 53 204|英语二 51 302|数学二 86 813|数据结构 99 289
    104291370702256 葛*东 信息与控制工程学院 085400|电子信息 03|大数据与人工智能技术 全日制 101|思想政治理论 64 204|英语二 48 302|数学二 69 813|数据结构 107 288
    104291371402813 赵*智 信息与控制工程学院 085400|电子信息 01|智能控制理论及应用 全日制 101|思想政治理论 61 204|英语二 38 302|数学二 56 812|自动控制原理 133 288
    104291371302728 葛*鹏 信息与控制工程学院 085400|电子信息 03|大数据与人工智能技术 全日制 101|思想政治理论 65 204|英语二 42 302|数学二 75 813|数据结构 104 286
    104291121601155 黄* 信息与控制工程学院 085400|电子信息 03|大数据与人工智能技术 全日制 101|思想政治理论 65 204|英语二 42 302|数学二 82 813|数据结构 96 285
    104291371602952 王*鹏 信息与控制工程学院 085400|电子信息 03|大数据与人工智能技术 全日制 101|思想政治理论 48 204|英语二 39 302|数学二 76 813|数据结构 122 285
    104291370602112 徐*钧 信息与控制工程学院 085400|电子信息 03|大数据与人工智能技术 全日制 101|思想政治理论 67 204|英语二 56 302|数学二 59 813|数据结构 101 283
    104291371102515 付*秀 信息与控制工程学院 085400|电子信息 03|大数据与人工智能技术 全日制 101|思想政治理论 61 204|英语二 42 302|数学二 64 813|数据结构 116 283
    104291375600708 范*宇 信息与控制工程学院 085400|电子信息 03|大数据与人工智能技术 全日制 101|思想政治理论 54 204|英语二 58 302|数学二 69 813|数据结构 101 282
    104291415203167 李* 信息与控制工程学院 085400|电子信息 03|大数据与人工智能技术 全日制 101|思想政治理论 60 204|英语二 44 302|数学二 85 813|数据结构 93 282
    104291375600686 张*琦 信息与控制工程学院 085400|电子信息 02|电力电子及电机精确控制 全日制 101|思想政治理论 57 204|英语二 39 302|数学二 62 812|自动控制原理 122 280
    104291370401904 李*虎 信息与控制工程学院 085400|电子信息 03|大数据与人工智能技术 全日制 101|思想政治理论 62 204|英语二 46 302|数学二 75 813|数据结构 95 278
    104291375600732 任* 信息与控制工程学院 085400|电子信息 03|大数据与人工智能技术 全日制 101|思想政治理论 58 204|英语二 48 302|数学二 60 813|数据结构 109 275
    104291375600740 王*皓 信息与控制工程学院 085400|电子信息 03|大数据与人工智能技术 全日制 101|思想政治理论 49 204|英语二 51 302|数学二 73 813|数据结构 102 275
    104291370902424 张*洁 信息与控制工程学院 085400|电子信息 03|大数据与人工智能技术 全日制 101|思想政治理论 63 204|英语二 48 302|数学二 58 813|数据结构 105 274
    104291375600723 王*辉 信息与控制工程学院 085400|电子信息 03|大数据与人工智能技术 全日制 101|思想政治理论 64 204|英语二 44 302|数学二 65 813|数据结构 101 274
    104291370401905 李*伟 信息与控制工程学院 085400|电子信息 03|大数据与人工智能技术 全日制 101|思想政治理论 63 204|英语二 42 302|数学二 61 813|数据结构 106 272
    104291375600715 冯*飞 信息与控制工程学院 085400|电子信息 03|大数据与人工智能技术 全日制 101|思想政治理论 62 204|英语二 48 302|数学二 71 813|数据结构 91 272
    104291370401903 席*芳 信息与控制工程学院 085400|电子信息 03|大数据与人工智能技术 全日制 101|思想政治理论 54 204|英语二 52 302|数学二 73 813|数据结构 92 271
    104291370401907 张*澳 信息与控制工程学院 085400|电子信息 03|大数据与人工智能技术 全日制 101|思想政治理论 61 204|英语二 43 302|数学二 68 813|数据结构 97 269
    104291375600722 王*鑫 信息与控制工程学院 085400|电子信息 03|大数据与人工智能技术 全日制 101|思想政治理论 54 204|英语二 37 302|数学二 83 813|数据结构 93 267
    104291130301168 王*忠 信息与控制工程学院 085400|电子信息 01|智能控制理论及应用 全日制 101|思想政治理论 58 204|英语二 38 302|数学二 62 812|自动控制原理 139 297 士兵计划
    104291340101492 周*涵 信息与控制工程学院 085400|电子信息 03|大数据与人工智能技术 全日制 101|思想政治理论 52 204|英语二 32 302|数学二 78 813|数据结构 108 270 士兵计划
    104291232301404 李*帝 信息与控制工程学院 085400|电子信息 03|大数据与人工智能技术 全日制 101|思想政治理论 65 204|英语二 31 302|数学二 67 813|数据结构 137 300 士兵计划
    104291371102508 孙*阳 信息与控制工程学院 085400|电子信息 02|电力电子及电机精确控制 非全日制 101|思想政治理论 60 204|英语二 57 302|数学二 125 812|自动控制原理 129 371
    104291375600070 祝*凯 信息与控制工程学院 081200|计算机科学与技术 02|大数据技术 全日制 101|思想政治理论 69 201|英语一 50 301|数学一 61 813|数据结构 104 284
    104291375600075 董*成 信息与控制工程学院 081200|计算机科学与技术 02|大数据技术 全日制 101|思想政治理论 74 201|英语一 52 301|数学一 91 813|数据结构 113 330
    104291210401329 孙* 信息与控制工程学院 081200|计算机科学与技术 02|大数据技术 全日制 101|思想政治理论 59 201|英语一 60 301|数学一 72 813|数据结构 88 279
    104291210401330 高* 信息与控制工程学院 081200|计算机科学与技术 02|大数据技术 全日制 101|思想政治理论 54 201|英语一 49 301|数学一 81 813|数据结构 81 265
    104291132101241 王*燃 信息与控制工程学院 081200|计算机科学与技术 02|大数据技术 全日制 101|思想政治理论 59 201|英语一 44 301|数学一 65 813|数据结构 131 299
    104291130601193 王* 信息与控制工程学院 081200|计算机科学与技术 01|智能计算与软件 全日制 101|思想政治理论 67 201|英语一 40 301|数学一 93 813|数据结构 106 306
    104291432103213 梁*扬 信息与控制工程学院 081100|控制科学与工程 01|控制理论与控制工程 全日制 101|思想政治理论 53 201|英语一 45 301|数学一 57 812|自动控制原理 120 275
    104291375600056 王*亮 信息与控制工程学院 081000|信息与通信工程 03|信号与信息处理 全日制 101|思想政治理论 61 201|英语一 47 301|数学一 83 811|信号与系统 135 326



    上一条:青岛理工大学信息与控制工程学院2021年度硕士生复试名单----第一批调剂
    下一条:青岛理工大学信息与控制工程学院2021年硕士研究生复试录取工作细则

    关闭