English | 学校主页 | 联系我们

招生简章
您当前所在的位置: 网站首页 >> 研究生教育 >> 招生简章 >> 正文

    ​2019年信控学院硕士生复试成绩表

    发布人:曲良波    时间:2019-04-19   点击:[]

    2019年硕士生复试成绩表
    学院名称(盖章):






    填表人:

    专业名称 学位类别 姓名 考生编号 初试总分 专业笔试成绩 英语成绩 专业面试成绩 面试总成绩 复试成绩 录取总成绩 专业排名 加试科目1 政审(合格/不合格)
    控制工程 全日制 柴俊杰 104979400336784 372 79.00 25.00 59.75 84.75 81.88 77.390 1 无加试科目 合格
    控制工程 全日制 胡川 106999411616320 380 59.00 26.50 58.25 84.75 71.88 74.350 2 无加试科目 合格
    控制工程 全日制 武金东 102939210406250 372 64.00 23.25 59.25 82.50 73.25 73.940 3 无加试科目 合格
    控制工程 非全日制 赵世鹏 104259540003928 293 78.00 21.50 58.00 79.50 78.75 66.660 1 无加试科目 合格
    控制工程 非全日制 王鹏飞 104979400340874 306 61.00 23.25 58.50 81.75 71.38 65.270 2 无加试科目 合格
    控制工程 非全日制 刘带第 100059370408265 293 60.00 20.75 57.00 77.75 68.88 62.710 3 无加试科目 合格
    控制工程 非全日制 于震 101429211402371 292 43.00 22.25 57.00 79.25 61.13 59.490 4 无加试科目 合格
    计算机技术 全日制 冯舒 100569004013155 369 66.00 25.70 57.00 82.70 74.35 74.02 1 无加试科目 合格
    计算机技术 全日制 赵德鹏 100349229380092 385 62.00 24.00 48.40 72.40 67.20 73.080 2 无加试科目 合格
    计算机技术 全日制 姚银凤 100339202034054 367 70.00 25.70 49.20 74.90 72.45 73.020 3 无加试科目 合格
    计算机技术 全日制 徐尔雅 104239375202964 360 65.00 26.00 53.60 79.60 72.30 72.12 4 无加试科目 合格
    计算机技术 非全日制 刘杰 104239370708368 318 80.00 24.00 56.40 80.40 80.20 70.240 1 无加试科目 合格
    计算机技术 非全日制 王玺 104239371110016 319 73.00 25.30 58.20 83.50 78.25 69.580 2 无加试科目 合格
    计算机技术 非全日制 白旭聪 100589370303459 319 58.00 26.30 52.00 78.30 68.15 65.540 3 无加试科目 合格
    计算机技术 非全日制 孙玉雪 102889500011836 304 68.00 23.30 53.60 76.90 72.45 65.46 4 无加试科目 合格
    计算机技术 非全日制 魏涛 102529210003943 299 68.00 24.00 50.00 74.00 71.00 64.28 5 无加试科目 合格
    计算机技术 非全日制 周昌坤 104259540002859 300 67.00 23.70 49.25 72.95 69.98 63.99 6 无加试科目 合格
    计算机技术 非全日制 靳宇鹏 105599210000531 314 47.00 24.30 47.80 72.10 60.00 61.68 7 无加试科目 合格
    计算机技术 非全日制 张毅 102949210006137 292 45.00 22.30 54.80 77.10 61.05 59.460 8 无加试科目 合格
    计算机技术 非全日制 廖祖刚 106179020224225 315 38.00 22.60 46.50 69.10 53.55 59.220 9 无加试科目 合格



    上一条:青岛理工大学信息与控制工程学院2020年接收研究生调剂公告
    下一条:信息与控制工程学院第三次调剂复试名单

    关闭