English | 学校主页 | 联系我们

通知公告
您当前所在的位置: 网站首页 >> 网站首页 >> 通知公告 >> 正文

    信息与控制工程学院2020年度统考硕士总成绩信息表

    发布人:曲良波    时间:2020-05-25   点击:[]

     

    青岛理工大学
    2020年度统考硕士总成绩信息表
    考生编号 姓名 复试院系 复试专业 复试学
    习方式
    专项计划 初试
    总分
    面试
    成绩
    外语
    成绩
    笔试
    成绩
    政审
    结果
    复试
    成绩

    成绩
    总成绩
    专业排名
    100100200005021 秦正昌 信息与控制工程学院 081000|信息与通信工程 全日制 329 89.33 88.67 90.67 合格 89.8 73 1
    104230375202943 张建成 信息与控制工程学院 081000|信息与通信工程 全日制 305 88 87.67 91 合格 89.17 69.45 2
    102800210014579 张海松 信息与控制工程学院 081000|信息与通信工程 全日制 295 90.67 92.67 97 合格 93.4 69.32 3
    107010370209106 牛振华 信息与控制工程学院 081000|信息与通信工程 全日制 297 90.33 90 93.33 合格 91.5 69.03 4
    100550333303652 宋丽君 信息与控制工程学院 081000|信息与通信工程 全日制 298 90.33 89 88.67 合格 89.53 68.58 5
    100080210000896 夏裕凤 信息与控制工程学院 081000|信息与通信工程 全日制 297 88.67 87.33 90.67 合格 89.34 68.38 6
    102930210108864 李伟 信息与控制工程学院 081000|信息与通信工程 全日制 309 85 86 76.67 合格 81.77 67.79 7
    106140085408364 高倩 信息与控制工程学院 081000|信息与通信工程 全日制 287 87.67 89.33 95 合格 90.77 67.41 8
    102170000080245 蒋建伟 信息与控制工程学院 081000|信息与通信工程 全日制 283 89.33 88.67 90 合格 89.53 66.48 9
    102170000080240 田雨 信息与控制工程学院 081000|信息与通信工程 全日制 287 84.67 89.33 90.67 合格 87.54 66.44 10
    100040370810350 孔琪 信息与控制工程学院 081000|信息与通信工程 全日制 284 88 89 85 合格 86.9 65.83 11
    104230371311109 王丽君 信息与控制工程学院 081000|信息与通信工程 全日制 305 84 86 60 合格 74.6 65.08 12
    101510000300940 刘业成 信息与控制工程学院 081000|信息与通信工程 全日制 292 77 78.33 75 合格 76.33 63.78 13
    116640141523180 侯克涛 信息与控制工程学院 081000|信息与通信工程 全日制 279 70 72.67 66.67 合格 68.94 59.74 14
    100050370208498 李瑞颖 信息与控制工程学院 081100|控制科学与工程 全日制 338 91 91 89.5 合格 90.4 74.44 1
    100080210001603 胡硕洋 信息与控制工程学院 081100|控制科学与工程 全日制 318 91.75 92.5 93 合格 92.33 72.22 2
    100050370208500 朱来祥 信息与控制工程学院 081100|控制科学与工程 全日制 308 91 90.5 89 合格 90.15 70.17 3
    103360370206329 印梦婕 信息与控制工程学院 081100|控制科学与工程 全日制 306 90.25 91 86.75 合格 88.93 69.52 4
    104250540004867 高帅华 信息与控制工程学院 081100|控制科学与工程 全日制 297 84.25 87.5 83.5 合格 84.28 66.86 5
    102130010001023 张田 信息与控制工程学院 081100|控制科学与工程 全日制 294 87.5 88.5 82 合格 85.4 66.78 6
    100040131105445 张国巨 信息与控制工程学院 081100|控制科学与工程 全日制 288 89.75 88.25 79.25 合格 85.4 65.94 7
    101510000401762 宋年云 信息与控制工程学院 081200|计算机科学与技术 全日制 333 92.75 88.75 85 合格 89.25 73.4 1
    101510000401628 王银宇 信息与控制工程学院 081200|计算机科学与技术 全日制 336 87 89.5 85 合格 86.45 72.98 2
    100320081200050 李子玉 信息与控制工程学院 081200|计算机科学与技术 全日制 311 90.75 90 83.33 合格 87.71 69.85 3
    102900211710156 高鹏 信息与控制工程学院 081200|计算机科学与技术 全日制 317 89.25 88.75 77.67 合格 84.57 69.75 4
    107010370209189 王浩文 信息与控制工程学院 081200|计算机科学与技术 全日制 303 88.75 90.75 89.67 合格 89.32 69.22 5
    104240530000820 马聪 信息与控制工程学院 081200|计算机科学与技术 全日制 302 91 89.25 88 合格 89.63 69.17 6
    104230370105922 渠忠伟 信息与控制工程学院 081200|计算机科学与技术 全日制 305 92.75 92.5 81 合格 88.03 69.11 7
    106970140514808 王璇 信息与控制工程学院 081200|计算机科学与技术 全日制 310 86.5 86 83.67 合格 85.32 69 8
    102550000006753 刘怀钦 信息与控制工程学院 081200|计算机科学与技术 全日制 311 86.25 78 81 合格 83.33 68.54 9
    102170000060611 刘志浩 信息与控制工程学院 081200|计算机科学与技术 全日制 309 85.5 83.5 76.67 合格 81.77 67.79 10
    101450000006128 于青禾 信息与控制工程学院 081200|计算机科学与技术 全日制 324 79 75.75 66 合格 73.48 67.4 11
    102170000060804 李柯轩 信息与控制工程学院 081200|计算机科学与技术 全日制 307 77 78 72.67 合格 75.37 65.59 12
    102800210016871 龚艺璇 信息与控制工程学院 081200|计算机科学与技术 全日制 303 74.75 76.75 77 合格 75.85 65.18 13
    101510000401594 高鑫 信息与控制工程学院 081200|计算机科学与技术 全日制 301 0 0 66.67 合格 26.67 50.14 14
    100070000014126 杜丙瑜 信息与控制工程学院 083500|软件工程 全日制 322 92 91 86.67 合格 89.77 72.01 1
    102520210005503 宋昭阳 信息与控制工程学院 083500|软件工程 全日制 310 87.25 86.25 80 合格 84.25 68.68 2
    100130188070319 柯祉衡 信息与控制工程学院 083500|软件工程 全日制 310 87.25 87.5 79.67 合格 84.24 68.67 3
    104750083500028 冯嘉莘 信息与控制工程学院 083500|软件工程 全日制 304 86 84.5 77.33 合格 82.38 67.27 4
    103590210005952 苏航 信息与控制工程学院 083500|软件工程 全日制 296 86.75 82.5 71.67 合格 80.29 65.53 5
    102930210108753 于征征 信息与控制工程学院 085400|电子信息 非全日制 322 88 88.33 85 合格 86.83 71.13 1
    104250540001325 王超隆 信息与控制工程学院 085400|电子信息 非全日制 320 85.25 86.25 80 合格 83.25 69.78 2
    104250540001339 李成 信息与控制工程学院 085400|电子信息 非全日制 287 89.5 87.5 87.25 合格 88.4 66.7 3
    110650852101222 王乐 信息与控制工程学院 085400|电子信息 非全日制 289 87.5 86.75 84 合格 86.03 66.27 4
    104240530004927 王梦娇 信息与控制工程学院 085400|电子信息 非全日制 306 75 75 77 合格 75.8 65.58 5
    104450690002617 许赢 信息与控制工程学院 085400|电子信息 非全日制 281 75.67 73.67 75 合格 75.2 61.9 6
    102850211817041 高礼杰 信息与控制工程学院 085400|电子信息 非全日制 264 76.67 76.67 75 合格 76 59.76 7
    104290371602919 卜振飞 信息与控制工程学院 085400|电子信息 非全日制 266 68.6 69 82.75 合格 74.3 59.53 8
    104140085400175 郭成龙 信息与控制工程学院 085400|电子信息 非全日制 265 74.33 71.67 72 合格 73.13 59.04 9

     


    上一条:信息与控制工程学院2020年硕士研究生复试名单(调剂二批)
    下一条:2020年信息与控制工程学院研究生调剂复试考生名单

    关闭