English | 学校主页 | 联系我们

通知公告
您当前所在的位置: 网站首页 >> 网站首页 >> 通知公告 >> 正文

    信控学院2023年硕士研究生一志愿复试考生成绩表

    发布人:曲良波    时间:2023-04-04   点击:[]

                                                                                                              

    姓名 考生编号 报考专业 专业代码 学习方式 初试总分 复试成绩 总成绩 备注
    刘*祺 104293375600715 信息与通信工程 081000 全日制 365 89.05 81.03
    郑*上 104293370903847 信息与通信工程 081000 全日制 320 92.68 78.34
    胡* 104293341102332 信息与通信工程 081000 全日制 282 77.68 67.04
    周*腾 104293370803711 信息与通信工程 081000 全日制 307 71.83 66.61
    王*远 104293375600726 控制科学与工程 081100 全日制 319 92.59 78.2
    赵*琪 104293370503049 控制科学与工程 081100 全日制 328 80.01 72.8
    禹*洋 104293375600727 控制科学与工程 081100 全日制 296 83.75 71.48
    牟*志 104293375600719 控制科学与工程 081100 全日制 307 77.43 69.41
    于*涛 104293375600724 控制科学与工程 081100 全日制 280 81.05 68.53
    赵*鑫 104293152301952 控制科学与工程 081100 全日制 286 79.81 68.5
    张* 104293375600718 控制科学与工程 081100 全日制 300 76.76 68.38
    李*隆 104293370102581 控制科学与工程 081100 全日制 276 75.26 65.23
    华* 104293375600802 电子信息(01控制工程) 085400 全日制 386 89.42 83.31
    孙*龙 104293370703523 电子信息(01控制工程) 085400 全日制 369 92.47 83.13
    杨*逸 104293375600762 电子信息(01控制工程) 085400 全日制 389 86.59 82.2
    王*榜 104293375600760 电子信息(01控制工程) 085400 全日制 367 87.97 80.68
    李*海 104293453105502 电子信息(01控制工程) 085400 全日制 358 88.97 80.29
    许*祖 104293375600807 电子信息(01控制工程) 085400 全日制 338 90.26 78.93
    黄*正 104293375600814 电子信息(01控制工程) 085400 全日制 361 84.46 78.33
    王*翔 104293370703507 电子信息(01控制工程) 085400 全日制 336 89.39 78.29
    魏*兴 104293370703527 电子信息(01控制工程) 085400 全日制 331 90.27 78.23
    韩*琰 104293371604904 电子信息(01控制工程) 085400 全日制 326 91.25 78.22
    王*淏 104293375600774 电子信息(01控制工程) 085400 全日制 346 86.93 78.06
    张* 104293375600770 电子信息(01控制工程) 085400 全日制 382 79.47 77.93
    王*荣 104293370703520 电子信息(01控制工程) 085400 全日制 333 88.75 77.67
    杨*涛 104293375600764 电子信息(01控制工程) 085400 全日制 353 84.41 77.51
    刘*成 104293375600804 电子信息(01控制工程) 085400 全日制 337 85.98 76.69
    余* 104293375600817 电子信息(01控制工程) 085400 全日制 342 84.6 76.5
    魏*超 104293375600816 电子信息(01控制工程) 085400 全日制 309 91.1 76.45
    万*慧 104293370703509 电子信息(01控制工程) 085400 全日制 327 86.64 76.02
    仇*欣 104293375600811 电子信息(01控制工程) 085400 全日制 323 87.32 75.96
    李* 104293375600818 电子信息(01控制工程) 085400 全日制 305 90.13 75.57
    李*业 104293371304366 电子信息(01控制工程) 085400 全日制 305 89.61 75.3
    王*宇 104293371404652 电子信息(01控制工程) 085400 全日制 336 83.32 75.26
    温* 104293321302178 电子信息(01控制工程) 085400 全日制 358 78.45 75.03
    郑*辉 104293375600812 电子信息(01控制工程) 085400 全日制 327 84.3 74.85
    吕*华 104293370302871 电子信息(01控制工程) 085400 全日制 369 75.19 74.5
    高*超 104293371304370 电子信息(01控制工程) 085400 全日制 329 83.03 74.41
    张*祥 104293375600780 电子信息(01控制工程) 085400 全日制 331 81.37 73.79
    尹*龙 104293375600791 电子信息(01控制工程) 085400 全日制 300 87.53 73.77
    栾*梅 104293375600788 电子信息(01控制工程) 085400 全日制 297 87.93 73.66
    李*桐 104293371404650 电子信息(01控制工程) 085400 全日制 321 82.24 73.22
    胡*泽 104293375600753 电子信息(01控制工程) 085400 全日制 283 89.67 73.14
    桑*豪 104293375600795 电子信息(01控制工程) 085400 全日制 322 81.62 73.01
    姜* 104293371304368 电子信息(01控制工程) 085400 全日制 296 86.78 72.99
    刘*兵 104293375600823 电子信息(01控制工程) 085400 全日制 308 84.29 72.95
    周* 104293370703529 电子信息(01控制工程) 085400 全日制 319 82.09 72.95
    王*迪 104293375600765 电子信息(01控制工程) 085400 全日制 301 85.11 72.66
    仵* 104293375600798 电子信息(01控制工程) 085400 全日制 300 85.22 72.61
    田* 104293375600803 电子信息(01控制工程) 085400 全日制 317 81.69 72.54
    李*东 104293375600756 电子信息(01控制工程) 085400 全日制 309 83.08 72.44
    何* 104293371304369 电子信息(01控制工程) 085400 全日制 303 83.59 72.1
    刘*辉 104293321102163 电子信息(01控制工程) 085400 全日制 319 80.17 71.98
    周* 104293370302872 电子信息(01控制工程) 085400 全日制 310 81.93 71.96
    李*飞 104293375600810 电子信息(01控制工程) 085400 全日制 328 78.07 71.84
    宋*帅 104293371304367 电子信息(01控制工程) 085400 全日制 315 80.46 71.73
    齐* 104293375600758 电子信息(01控制工程) 085400 全日制 312 80.77 71.58
    杨* 104293371704995 电子信息(01控制工程) 085400 全日制 316 79.17 71.18
    刘*龙 104293370603240 电子信息(01控制工程) 085400 全日制 312 79.34 70.87
    李* 104293370903858 电子信息(01控制工程) 085400 全日制 310 79.02 70.51
    杨*涵 104293371404651 电子信息(01控制工程) 085400 全日制 302 80.55 70.47
    常* 104293371704993 电子信息(01控制工程) 085400 全日制 326 73.99 69.6
    姚* 104293375600809 电子信息(01控制工程) 085400 全日制 274 84.08 69.44
    李* 104293375600820 电子信息(01控制工程) 085400 全日制 286 79.95 68.57
    苏* 104293370703515 电子信息(01控制工程) 085400 全日制 295 77.99 68.49
    刘* 104293370703512 电子信息(01控制工程) 085400 全日制 302 75.68 68.04
    杜*轩 104293132601714 电子信息(01控制工程) 085400 全日制 312 73.54 67.97
    王*华 104293370703521 电子信息(01控制工程) 085400 全日制 297 76.47 67.93
    刘*辉 104293370703519 电子信息(01控制工程) 085400 全日制 296 76.61 67.9
    高*龙 104293375600813 电子信息(01控制工程) 085400 全日制 282 79 67.7
    高*帅 104293375600805 电子信息(01控制工程) 085400 全日制 285 78.35 67.68
    钱*天 104293375600761 电子信息(01控制工程) 085400 全日制 311 71.15 66.68
    杨* 104293141101847 电子信息(01控制工程) 085400 全日制 291 74.85 66.53
    王*智 104293375600789 电子信息(01控制工程) 085400 全日制 274 77.39 66.09
    王*莉 104293370703508 电子信息(01控制工程) 085400 全日制 285 74.13 65.57
    高*渠 104293370603236 电子信息(01控制工程) 085400 全日制 281 74.11 65.15
    刘*真 104293371404653 电子信息(01控制工程) 085400 全日制 301 69.18 64.69
    王* 104293371003972 电子信息(01控制工程) 085400 全日制 276 72.43 63.81
    李*霖 104293370603231 电子信息(01控制工程) 085400 全日制 289 68.99 63.39
    王* 104293375600772 电子信息(01控制工程) 085400 全日制 292 68.01 63.2
    兰* 104293371704988 电子信息(01控制工程) 085400 全日制 293 67.58 63.09
    孙*林 104293130301650 电子信息(01控制工程) 085400 全日制 276 66.07 60.64
    李*恩 104293370102587 电子信息(01控制工程) 085400 全日制 275 65.27 60.13
    张*鹏 104293371304380 电子信息(01控制工程) 085400 全日制 278 60.85 58.22 复试笔试成绩<60分
    张*瑞 104293370903859 电子信息(01控制工程) 085400 全日制 306 18 39.6 复试笔试成绩<60分
    高* 104293370703526 电子信息(01控制工程) 085400 全日制 274 22 38.4 复试笔试成绩<60分
    王*龙 104293371604903 电子信息(01控制工程) 085400 全日制 278 2.5 29.05 复试笔试成绩<60分
    管*彤 104293370703517 电子信息(01控制工程) 085400 非全日制 312 81.75 72.08
    宋*达 104293375600754 电子信息(01控制工程) 085400 非全日制 319 72.17 67.99
    徐* 104293375600783 电子信息(01控制工程) 085400 非全日制 311 69.72 65.96
    孟*杰 104293375600892 电子信息(02计算机技术) 085400 全日制 400 90.13 85.07
    于*林 104293375600881 电子信息(02计算机技术) 085400 全日制 376 91.13 83.17
    王*震 104293375600840 电子信息(02计算机技术) 085400 全日制 379 87.17 81.48
    赵* 104293375600949 电子信息(02计算机技术) 085400 全日制 381 83.07 79.63
    胡*宇 104293375600928 电子信息(02计算机技术) 085400 全日制 382 82.4 79.4
    张*玥 104293375600858 电子信息(02计算机技术) 085400 全日制 365 83.97 78.48
    刘*民 104293375600886 电子信息(02计算机技术) 085400 全日制 362 84.53 78.47
    郭*庆 104293220602040 电子信息(02计算机技术) 085400 全日制 363 83.97 78.28
    刘*赫 104293370603243 电子信息(02计算机技术) 085400 全日制 374 81.77 78.28
    赵*甫 104293375600897 电子信息(02计算机技术) 085400 全日制 349 86.44 78.12
    张* 104293375600959 电子信息(02计算机技术) 085400 全日制 347 86.8 78.1
    吴*亭 104293370102625 电子信息(02计算机技术) 085400 全日制 341 87.9 78.05
    朱*宇 104293371304391 电子信息(02计算机技术) 085400 全日制 344 87.1 77.95
    贾*飞 104293370603266 电子信息(02计算机技术) 085400 全日制 365 82.9 77.95
    李* 104293410205061 电子信息(02计算机技术) 085400 全日制 351 85.17 77.68
    李* 104293375600859 电子信息(02计算机技术) 085400 全日制 371 81.17 77.68
    黄* 104293375600935 电子信息(02计算机技术) 085400 全日制 352 84.53 77.47
    张*淏 104293375600870 电子信息(02计算机技术) 085400 全日制 357 83.23 77.32
    李*雨 104293370102640 电子信息(02计算机技术) 085400 全日制 336 87.04 77.12
    杜*彤 104293370102607 电子信息(02计算机技术) 085400 全日制 342 85.77 77.08
    孔*泽 104293370703533 电子信息(02计算机技术) 085400 全日制 349 84.33 77.07
    王*成 104293371104035 电子信息(02计算机技术) 085400 全日制 347 84.47 76.93
    孙*倩 104293371304394 电子信息(02计算机技术) 085400 全日制 370 79.7 76.85
    宋*俐 104293371504791 电子信息(02计算机技术) 085400 全日制 324 88.7 76.75
    杨*涛 104293370603265 电子信息(02计算机技术) 085400 全日制 332 87.03 76.72
    姜*聪 104293375600853 电子信息(02计算机技术) 085400 全日制 344 84.3 76.55
    薛*恩 104293375600920 电子信息(02计算机技术) 085400 全日制 365 79.97 76.48
    王*强 104293371304396 电子信息(02计算机技术) 085400 全日制 348 82.97 76.28
    杭*繁 104293370803724 电子信息(02计算机技术) 085400 全日制 332 86.03 76.22
    林*圣 104293375600831 电子信息(02计算机技术) 085400 全日制 351 81.8 76
    张* 104293410205060 电子信息(02计算机技术) 085400 全日制 328 85.27 75.43
    赵*浩 104293410305064 电子信息(02计算机技术) 085400 全日制 346 81.6 75.4
    信*府 104293371304383 电子信息(02计算机技术) 085400 全日制 332 84.3 75.35
    夏*蕾 104293375600899 电子信息(02计算机技术) 085400 全日制 339 82.57 75.18
    常* 104293370903869 电子信息(02计算机技术) 085400 全日制 323 85.7 75.15
    张*轩 104293375600913 电子信息(02计算机技术) 085400 全日制 345 81.23 75.12
    张*楷 104293370603249 电子信息(02计算机技术) 085400 全日制 328 84.37 74.98
    张*宇 104293220402027 电子信息(02计算机技术) 085400 全日制 317 86.27 74.83
    肖* 104293370903877 电子信息(02计算机技术) 085400 全日制 359 76.8 74.3
    牛*娇 104293370102602 电子信息(02计算机技术) 085400 全日制 316 85.23 74.22
    张*泽 104293211502004 电子信息(02计算机技术) 085400 全日制 343 78.63 73.62
    孔*旭 104293375600841 电子信息(02计算机技术) 085400 全日制 347 77.7 73.55
    李*涵 104293375600937 电子信息(02计算机技术) 085400 全日制 347 77.67 73.53
    章*凯 104293375600833 电子信息(02计算机技术) 085400 全日制 322 79.5 71.95
    王*威 104293424405434 电子信息(02计算机技术) 085400 全日制 331 77.53 71.87
    刘*远 104293370402980 电子信息(02计算机技术) 085400 全日制 319 79.47 71.63
    王*珂 104293375600834 电子信息(02计算机技术) 085400 全日制 329 77.27 71.53
    樊*程 104293375600826 电子信息(02计算机技术) 085400 全日制 348 73.24 71.42
    杨*迪 104293371604909 电子信息(02计算机技术) 085400 全日制 330 76.53 71.27
    王*珂 104293375600942 电子信息(02计算机技术) 085400 全日制 346 72.17 70.68
    牟*宇 104293375600916 电子信息(02计算机技术) 085400 全日制 321 77.1 70.65
    汤*昊 104293321102165 电子信息(02计算机技术) 085400 全日制 315 77.93 70.47
    查*霞 104293361102427 电子信息(02计算机技术) 085400 全日制 298 80.97 70.28
    卢*汶 104293375600946 电子信息(02计算机技术) 085400 全日制 304 79.53 70.17
    崔**彬 104293375600876 电子信息(02计算机技术) 085400 全日制 293 80.8 69.7
    李*平 104293135801810 电子信息(02计算机技术) 085400 全日制 310 77.3 69.65
    吴*臻 104293375600957 电子信息(02计算机技术) 085400 全日制 292 80.6 69.5
    张*文 104293375600883 电子信息(02计算机技术) 085400 全日制 316 75.6 69.4
    吴* 104293432105457 电子信息(02计算机技术) 085400 全日制 317 75.3 69.35
    李* 104293412805148 电子信息(02计算机技术) 085400 全日制 312 76.2 69.3
    马* 104293371705000 电子信息(02计算机技术) 085400 全日制 294 78.64 68.72
    孟*晨 104293370803726 电子信息(02计算机技术) 085400 全日制 325 72.3 68.65
    李*昕 104293141201855 电子信息(02计算机技术) 085400 全日制 321 72.77 68.48
    陈*松 104293370603260 电子信息(02计算机技术) 085400 全日制 310 74.27 68.13
    路*宇 104293130501658 电子信息(02计算机技术) 085400 全日制 306 74.93 68.07
    张*林 104293370703541 电子信息(02计算机技术) 085400 全日制 300 75.67 67.83
    徐*跃 104293370703545 电子信息(02计算机技术) 085400 全日制 305 73.83 67.42
    刘*全 104293371304388 电子信息(02计算机技术) 085400 全日制 301 73.97 67.08
    郭*冉 104293370603261 电子信息(02计算机技术) 085400 全日制 318 69.97 66.78
    李* 104293370603254 电子信息(02计算机技术) 085400 全日制 324 68.74 66.77
    孙*康 104293375600934 电子信息(02计算机技术) 085400 全日制 320 69.23 66.62
    苏*旗 104293371705001 电子信息(02计算机技术) 085400 全日制 292 74.5 66.45
    朱*欢 104293531305561 电子信息(02计算机技术) 085400 全日制 304 71.1 65.95
    王*睿 104293140701833 电子信息(02计算机技术) 085400 全日制 300 71.5 65.75
    裴*翔 104293370803725 电子信息(02计算机技术) 085400 全日制 302 68.2 64.3
    栗*博 104293412905153 电子信息(02计算机技术) 085400 全日制 338 65 66.3 复试笔试成绩<60分
    陈*龙 104293342402350 电子信息(02计算机技术) 085400 全日制 329 65.67 65.73 复试笔试成绩<60分
    于*霞 104293371104030 电子信息(02计算机技术) 085400 全日制 309 62.8 62.3 复试笔试成绩<60分
    牛*燕 104293415905328 电子信息(02计算机技术) 085400 全日制 300 64.07 62.03 复试笔试成绩<60分
    骆*盼 104293615705608 电子信息(02计算机技术) 085400 全日制 292 63.14 60.77 复试笔试成绩<60分
    孟*贺 104293375600843 电子信息(02计算机技术) 085400 全日制 292 60.84 59.62 复试笔试成绩<60分
    王* 104293371404668 电子信息(02计算机技术) 085400 全日制 306 56.6 58.9 复试笔试成绩<60分
    韩*辰 104293375600845 电子信息(02计算机技术) 085400 全日制 317 49.63 56.52 复试笔试成绩<60分
    郁* 104293375600968 电子信息(03通信工程) 085400 全日制 378 92.63 84.11
    王*志 104293375600965 电子信息(03通信工程) 085400 全日制 341 86.55 77.38
    颜* 104293375600970 电子信息(03通信工程) 085400 全日制 321 89.08 76.64
    翟*菲 104293370102641 电子信息(03通信工程) 085400 全日制 335 85.55 76.28
    卢*宁 104293375600963 电子信息(03通信工程) 085400 全日制 309 89.7 75.75
    张*超 104293370102642 电子信息(03通信工程) 085400 全日制 312 85.83 74.11
    赵*诺 104293371304402 电子信息(03通信工程) 085400 全日制 302 87.28 73.84
    孔*皓 104293375600967 电子信息(03通信工程) 085400 全日制 313 83.78 73.19
    郭*璇 104293371404673 电子信息(04新一代电子信息技术-量子技术) 085400 全日制 343 93.38 80.99
    鲁*龙 104293375600973 电子信息(04新一代电子信息技术-量子技术) 085400 全日制 290 83.43 70.71
    张*傲 104293375600737 计算机科学与技术 081200 全日制 327 85.13 75.27
    王*皓 104293375600733 计算机科学与技术 081200 全日制 353 79.4 75
    李*超 104293141201853 计算机科学与技术 081200 全日制 295 87.23 73.12
    徐* 104293370903851 计算机科学与技术 081200 全日制 328 77.34 71.47
    田*文 104293375600744 计算机科学与技术 081200 全日制 294 84.1 71.45
    孙*营 104293375600739 计算机科学与技术 081200 全日制 274 83.43 69.12
    曲*霖 104293370603225 计算机科学与技术 081200 全日制 285 76.54 66.77


    上一条:青岛理工大学信息与控制工程学院 2023年硕士研究生复试调剂工作实施细则
    下一条:青岛理工大学信息与控制工程学院2023年硕士研究生招生计划

    关闭