• 学校主页
  • 联系我们
  • 旧版
  • EN

2022年研究生推免拟推荐人选和候补推荐人选公示

时间:2021-09-17
阅读:

根据学院2022年研究生推免细则和推免工作日程安排,经过个人申报、资格审查和综合考察,现将和候补推荐人选予以公示。公示时间为9月17-24日,如有异议,请直接到主教学楼A409反映,电话68052213,邮箱:qlb@qut.edu.cn

 

拟推荐人选
序号 学号 专业名称 姓名 综合成绩 综合名次 外语语种、等级及成绩 备注
1 201811050392 软件工程(校企合作) 侯宇轩 82.44 1/118 CET6:487
2 201811050289 软件工程(校企合作) 江梦 80.00 2/118 CET6:493
3 201811050251 软件工程 马晓龙 80.00 1/116 CET6:472
4 201811020369 软件工程 杨淼 77.48 3/116 CET6:573 第2名外语不符合条件
5 201811050691 电气工程及其自动化 郭硕 81.15 1/168 CET4:494
6 201811050685 电气工程及其自动化 赵如韫 76.61 4/168 CET6:441 第2、3名外语不符合条件
7 201811050571 电气工程及其自动化 宋倩倩 75.09 5/168 CET6:441
8 201811050686 电气工程及其自动化 孙沐紫 74.07 6/168 CET6:440
9 201811050931 电子信息工程 倪克松 81.67 1/110 CET6:469
10 201811050870 电子信息工程 赵普 79.74 2/110 雅思:6.0
11 201811070145 电子信息工程 杨鲁璐 74.95 5/110 CET4:545 第3名自愿放弃,第4名有挂科
12 201811050974 通信工程 柳志龙 82.83 1/71 CET6:524
13 201811051028 通信工程(校企合作) 张莹 80.00 1/63 CET6:439
14 201811050033 计算机科学与技术 赵文勋 79.99   2/132 CET4:468 第1名外语成绩不符合
15 201811050052 计算机科学与技术 卢治 78.50   3/132 CET4:462
16 201811041046 计算机科学与技术 钟涵玉 78.14   4/132 CET6:434
17 201811050057 计算机科学与技术 赵圣哲 76.75   5/132 CET4:480
18 201811050114 网络工程 付雨鹏 80.00   1/85 CET6:497
19 201811050154 网络工程 邵明娇 78.58   2/85 CET6:458
20 201811050561 自动化 张旭 80.00   1/176 CET6:510
21 201811050505 自动化 郝宇婷 79.93   2/176 CET4:515
22 201811050506 自动化 武双 77.29   3/176 CET6:455
23 201811050508 自动化 刘文华 74.82   5/176 CET4:492 第4名,自愿放弃
24 201811050726 建筑电气与智能化 丁艳 80.72   1/104 CET6:471
25 201811050787 建筑电气与智能化 朱历涛 80.00   2/104 CET6:459
候补推荐人选
序号 学号 专业名称 姓名 综合成绩 综合名次 外语语种、等级及成绩 备注
1 201811050285 软件工程(校企合作) 杜恩敏 77.41 3/118 CET4:534 候补1
2 201811050225 软件工程 薛晓宇 76.69 4/116 CET4:476 候补1
3 201811050577 电气工程及其自动化 杨淘 73.04 7/168 CET6:545 候补1
4 201811020398 电气工程及其自动化 单琳珂 72.08 8/168 CET4:466 候补2
5 201811050837 电子信息工程 刘自行 72.52 8/110 CET6:431 候补2
6 201811050872 电子信息工程 李文清 72.72 7/110 CET4:462 第6名外语不符合条件,候补1
7 201811051050 通信工程(校企合作) 郑爽 76.01 2/63 CET6:488 候补1
8 201811050997 通信工程 杜云海 77.72 3/71 CET6:488 第2名外语不符合条件,候补1
9 201811050054 计算机科学与技术 尹金豪 75.83   6/132 CET4:471 候补1
10 201811050038 计算机科学与技术 陈天骄 75.14   7/132 CET6:489 候补2
11 201811050168 网络工程 陈增强 73.57   3/85 CET4:476 候补1
12 201811050821 自动化 罗雨童 73.38   8/176 CET6:482 第6、7名外语成绩不符合,候补1
13 201811050487 自动化 侯贵捷 72.58   9/176 CET6:440 候补2
14 201811050797 建筑电气与智能化 王婷玉 74.63   4/104 CET6:532 第3名外语成绩不符合,候补1