English | 学校主页 | 联系我们

研究生招生
您当前所在的位置: 网站首页 >> 招生就业 >> 研究生招生 >> 正文

    信息与控制工程学院2026年硕士研究生调剂一批次考生成绩表

    发布人:杨洪敏    时间:2026-04-09   点击:[]

                                                                                                                                                                                                                                                                                  

    姓名 考生编号 专业代码 专业名称 研究方向 学习方式 初试总分 复试成绩 总成绩 备注
    刘*辉 103366370207974 140500 智能科学与技术 不区分研究方向 全日制 344.00 87.27 76.19
    周*兴 105116039215332 140500 智能科学与技术 不区分研究方向 全日制 327.00 81.47 71.83
    李*超 105906543212474 140500 智能科学与技术 不区分研究方向 全日制 300.00 88.50 71.40
    段*欣 107016622314042 140500 智能科学与技术 不区分研究方向 全日制 325.00 80.50 71.20
    郑*翔 103576210017722 140500 智能科学与技术 不区分研究方向 全日制 303.00 85.77 70.67
    刘*康 144306186000049 140500 智能科学与技术 不区分研究方向 全日制 292.00 88.93 70.61
    周*卓 100136188090264 140500 智能科学与技术 不区分研究方向 全日制 321.00 78.80 70.04
    殷* 106106140500089 140500 智能科学与技术 不区分研究方向 全日制 301.00 84.73 70.01
    陈*楠 100136266881115 140500 智能科学与技术 不区分研究方向 全日制 288.00 88.20 69.84
    欧*成邑 102936210410384 140500 智能科学与技术 不区分研究方向 全日制 282.00 88.26 69.14
    张*涵 103576210019058 140500 智能科学与技术 不区分研究方向 全日制 297.00 83.33 68.97
    任*铭 102176000050250 140500 智能科学与技术 不区分研究方向 全日制 281.00 85.03 67.73
    丁*毅 100566008011428 140500 智能科学与技术 不区分研究方向 全日制 276.00 84.37 66.87
    韩*钖 103576210021700 140500 智能科学与技术 不区分研究方向 全日制 269.00 74.26 61.98
    张*壮 101456000010513 085406 控制工程 不区分研究方向 全日制 412.00 83.77 82.95
    任*聪 101456000010788 085406 控制工程 不区分研究方向 全日制 403.00 84.20 82.04
    李*兴 103596210006450 085406 控制工程 不区分研究方向 全日制 385.00 89.26 81.90
    李*娟 102946214306625 085406 控制工程 不区分研究方向 全日制 388.00 87.77 81.67
    张*文 102956211902532 085406 控制工程 不区分研究方向 全日制 394.00 85.50 81.48
    张*博 102886500010864 085406 控制工程 不区分研究方向 全日制 394.00 84.97 81.27
    刘* 102936210509319 085406 控制工程 不区分研究方向 全日制 384.00 86.67 80.75
    罗*洋 104226510913504 085406 控制工程 不区分研究方向 全日制 395.00 82.97 80.59
    陈*豪 102936210509153 085406 控制工程 不区分研究方向 全日制 388.00 84.86 80.50
    孙*玺 114146137025177 085406 控制工程 不区分研究方向 全日制 382.00 86.60 80.48
    黄*伟 103866210100568 085406 控制工程 不区分研究方向 全日制 398.00 81.30 80.28
    胡*元 102956211909047 085406 控制工程 不区分研究方向 全日制 400.00 80.50 80.20
    王*政 102956211913830 085406 控制工程 不区分研究方向 全日制 397.00 80.67 79.91
    王*志 104226510913679 085406 控制工程 不区分研究方向 全日制 379.00 84.83 79.41
    段*南 104596418000141 085406 控制工程 不区分研究方向 全日制 377.00 84.64 79.10
    苗* 102956211909084 085406 控制工程 不区分研究方向 全日制 379.00 79.37 77.23
    王*宇 102946214309745 085406 控制工程 不区分研究方向 非全日制 381.00 82.87 78.87
    于*烨 103596210008666 085406 控制工程 不区分研究方向 非全日制 335.00 85.70 74.48
    刘*晨 100046371407147 085406 控制工程 不区分研究方向 非全日制 342.00 83.47 74.43
    王* 100546000004232 085406 控制工程 不区分研究方向 非全日制 323.00 83.94 72.34
    金* 101486004000373 085406 控制工程 不区分研究方向 非全日制 295.00 84.97 69.39
    潘*涛 101106000005579 085406 控制工程 不区分研究方向 非全日制 287.00 85.16 68.50
    王*振 102146370102476 085406 控制工程 不区分研究方向 非全日制 309.00 75.36 67.22
    秦*文 103616210001439 085406 控制工程 不区分研究方向 非全日制 292.00 80.40 67.20
    李*涵 105596210004041 085406 控制工程 不区分研究方向 非全日制 291.00 78.50 66.32
    袁* 106156085800429 085406 控制工程 不区分研究方向 非全日制 266.00 84.67 65.79
    朱*睿 143256321100009 081100 控制科学与工程 不区分研究方向 全日制 412.00 91.00 85.84
    刘*强 104256540007946 081100 控制科学与工程 不区分研究方向 全日制 354.00 86.00 76.88
    李*林 102176000040373 081100 控制科学与工程 不区分研究方向 全日制 325.00 93.26 76.30
    刘*宸 102876210310560 081100 控制科学与工程 不区分研究方向 全日制 341.00 87.03 75.73
    葛*海 107016370608194 081100 控制科学与工程 不区分研究方向 全日制 331.00 89.67 75.59
    赵*民 920026360201439 081100 控制科学与工程 不区分研究方向 全日制 342.00 85.73 75.33
    邵*轩 102176000040388 081100 控制科学与工程 不区分研究方向 全日制 327.00 89.17 74.91
    陆* 102486122617706 081100 控制科学与工程 不区分研究方向 全日制 333.00 86.66 74.62
    李*哲 100806280112351 081100 控制科学与工程 不区分研究方向 全日制 328.00 86.47 73.95
    程*嶍 100806280112377 081100 控制科学与工程 不区分研究方向 全日制 318.00 88.93 73.73
    李*珂 100086210003984 081100 控制科学与工程 不区分研究方向 全日制 315.00 88.57 73.23
    张* 106996370717299 081100 控制科学与工程 不区分研究方向 全日制 326.00 85.03 73.13
    李*杭 102946214309636 081100 控制科学与工程 不区分研究方向 全日制 310.00 87.40 72.16
    王*槿 100806280413546 081100 控制科学与工程 不区分研究方向 全日制 302.00 89.63 72.09
    杨* 100086210007248 081100 控制科学与工程 不区分研究方向 全日制 307.00 88.07 72.07
    徐* 104256540007932 081100 控制科学与工程 不区分研究方向 全日制 332.00 80.43 72.01
    黄*杰 100136266100086 081100 控制科学与工程 不区分研究方向 全日制 301.00 89.60 71.96
    苏*放 118456004005025 081100 控制科学与工程 不区分研究方向 全日制 310.00 84.17 70.87
    于* 100066210504808 081100 控制科学与工程 不区分研究方向 全日制 300.00 86.70 70.68
    刘*雷 102886500009885 081100 控制科学与工程 不区分研究方向 全日制 298.00 87.03 70.57
    高*涵 102176000040434 081100 控制科学与工程 不区分研究方向 全日制 303.00 84.83 70.29
    宋*喆 100796000004778 081100 控制科学与工程 不区分研究方向 全日制 305.00 81.10 69.04
    孙*宬 100056370309038 081100 控制科学与工程 不区分研究方向 全日制 296.00 82.30 68.44
    孟*曦 102176000050223 081000 信息与通信工程 不区分研究方向 全日制 352.00 88.76 77.74
    吴*杰 105906543216087 081000 信息与通信工程 不区分研究方向 全日制 338.00 89.43 76.33
    孙*杰 102136000006420 081000 信息与通信工程 不区分研究方向 全日制 350.00 85.73 76.29
    李*皓 107016450611356 081000 信息与通信工程 不区分研究方向 全日制 322.00 92.00 75.44
    周*韬 107016321105702 081000 信息与通信工程 不区分研究方向 全日制 341.00 84.94 74.90
    孙*美 107016370207963 081000 信息与通信工程 不区分研究方向 全日制 325.00 89.27 74.71
    张*正 103366330102599 081000 信息与通信工程 不区分研究方向 全日制 321.00 89.96 74.50
    王*锋 102176000050274 081000 信息与通信工程 不区分研究方向 全日制 333.00 84.77 73.87
    王*斌 100806190610484 081000 信息与通信工程 不区分研究方向 全日制 324.00 84.84 72.82
    张*昭 102936210108289 081000 信息与通信工程 不区分研究方向 全日制 336.00 80.73 72.61
    杜*卉 107016340306742 081000 信息与通信工程 不区分研究方向 全日制 333.00 81.10 72.40
    马*宇 102936210108398 081000 信息与通信工程 不区分研究方向 全日制 313.00 86.64 72.22
    高* 100136276011235 081000 信息与通信工程 不区分研究方向 全日制 320.00 84.20 72.08
    臧*迪 102936210109837 081000 信息与通信工程 不区分研究方向 全日制 340.00 76.40 71.36
    杨*鑫 100056135205300 081000 信息与通信工程 不区分研究方向 全日制 321.00 82.03 71.33
    刘* 102176000080166 081000 信息与通信工程 不区分研究方向 全日制 312.00 83.47 70.83
    李*庆 103006211009385 081000 信息与通信工程 不区分研究方向 全日制 317.00 81.40 70.60
    刘*尚 103376210012717 081000 信息与通信工程 不区分研究方向 全日制 303.00 82.40 69.32
    杨*鑫 107016431310642 081000 信息与通信工程 不区分研究方向 全日制 322.00 75.94 69.02
    王*灿 107016411909176 081000 信息与通信工程 不区分研究方向 全日制 306.00 80.14 68.78
    吴*悦 104036081000100 081000 信息与通信工程 不区分研究方向 全日制 308.00 79.47 68.75
    祁*宇 107016142104510 081000 信息与通信工程 不区分研究方向 全日制 301.00 80.97 68.51
    李* 100046360206090 081000 信息与通信工程 不区分研究方向 全日制 320.00 74.67 68.27
    张*翔 103576210007061 081000 信息与通信工程 不区分研究方向 全日制 303.00 78.97 67.95
    韩* 100566018514313 081000 信息与通信工程 不区分研究方向 全日制 301.00 79.50 67.92
    杨*豪 103366321201553 081000 信息与通信工程 不区分研究方向 全日制 307.00 76.00 67.24
    龚*锘 103366330102281 081000 信息与通信工程 不区分研究方向 全日制 301.00 77.63 67.17
    李*信 100566030117940 080800 电气工程 不区分研究方向 全日制 361.00 84.97 77.31
    何*菡 100796000002918 080800 电气工程 不区分研究方向 全日制 327.00 95.03 77.25
    贾*博 100786080811342 080800 电气工程 不区分研究方向 全日制 358.00 84.00 76.56
    高*盼 114136370704774 080800 电气工程 不区分研究方向 全日制 353.00 84.04 75.98
    朱* 102566210002236 080800 电气工程 不区分研究方向 全日制 328.00 89.06 74.98
    杨*纵 106136080800117 080800 电气工程 不区分研究方向 全日制 324.00 89.43 74.65
    李*林 101886210601642 080800 电气工程 不区分研究方向 全日制 305.00 94.00 74.20
    朱*军 103596210005170 080800 电气工程 不区分研究方向 全日制 348.00 80.97 74.15
    陈*汀 101456000010642 080800 电气工程 不区分研究方向 全日制 307.00 91.70 73.52
    桂*岚 102566210002722 080800 电气工程 不区分研究方向 全日制 310.00 89.23 72.89
    王*辉 107106220705018 080800 电气工程 不区分研究方向 全日制 318.00 85.77 72.47
    王* 100546000005014 080800 电气工程 不区分研究方向 全日制 301.00 90.33 72.25
    曲*珍 101886210601661 080800 电气工程 不区分研究方向 全日制 313.00 86.67 72.23
    陈*涛 106576512622082 080800 电气工程 不区分研究方向 全日制 303.00 84.70 70.24
    王*玺 104596413002371 080800 电气工程 不区分研究方向 全日制 304.00 83.83 70.01
    李*泰 103596210005152 080800 电气工程 不区分研究方向 全日制 318.00 79.36 69.90
    马*杰 104256540000446 080800 电气工程 不区分研究方向 全日制 305.00 82.93 69.77
    沈*天 100046371507179 080800 电气工程 不区分研究方向 全日制 301.00 84.07 69.75
    陈*名 100806140203238 080800 电气工程 不区分研究方向 全日制 301.00 83.90 69.68
    颜*中 106146080813218 080800 电气工程 不区分研究方向 全日制 311.00 79.37 69.07
    王*朕 104226510913095 085801 电气工程 不区分研究方向 全日制 381.00 89.10 81.36
    段*欣 102906212310149 085801 电气工程 不区分研究方向 全日制 379.00 89.40 81.24
    潘*豪 110756000006427 085801 电气工程 不区分研究方向 全日制 389.00 83.74 80.18
    贾*洋 102956211900844 085801 电气工程 不区分研究方向 全日制 399.00 78.84 79.42
    张*杰 100196371307841 085801 电气工程 不区分研究方向 全日制 378.00 84.97 79.35
    葛*威 102876210306557 085801 电气工程 不区分研究方向 全日制 393.00 79.60 79.00
    邢*乾 102886500010320 085801 电气工程 不区分研究方向 全日制 375.00 81.90 77.76
    崔*麟 104256540004401 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 不区分研究方向 全日制 404.00 82.70 81.56
    孔*江 103866211112086 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 不区分研究方向 全日制 382.00 85.90 80.20
    路*皓 104256540000246 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 不区分研究方向 全日制 378.00 86.83 80.09
    周*瑶 104256540003629 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 不区分研究方向 全日制 382.00 80.36 77.98
    邱*睿 103006213605007 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 不区分研究方向 全日制 377.00 77.20 76.12
    王*瑞 103006213609415 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 不区分研究方向 全日制 374.00 77.17 75.75
    宁*茹 116646114111797 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 不区分研究方向 全日制 373.00 76.94 75.54
    王*源 104256540008155 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 不区分研究方向 全日制 363.00 74.47 73.35
    袁*生 107106515509606 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 不区分研究方向 全日制 373.00 70.56 72.98
    袁* 102936210103217 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 不区分研究方向 全日制 371.00 70.33 72.65
    周*欣 104256540005597 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 不区分研究方向 全日制 375.00 69.07 72.63
    杨*业 103006211009996 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 不区分研究方向 全日制 374.00 68.47 72.27
    袁*玮 102936210110429 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 不区分研究方向 全日制 373.00 86.00 79.16
    陶*永 102946214208434 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 不区分研究方向 全日制 372.00 86.10 79.08
    杨*华 103006211011269 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 不区分研究方向 全日制 371.00 85.54 78.74
    李*革 102886500009930 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 不区分研究方向 全日制 390.00 78.66 78.26
    张*铭 104596430200141 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 不区分研究方向 全日制 371.00 83.37 77.87
    林*乐 104596411602721 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 不区分研究方向 全日制 370.00 81.23 76.89
    傅* 102886500008778 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 不区分研究方向 全日制 364.00 82.90 76.84
    陈* 102946214204911 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 不区分研究方向 全日制 399.00 71.13 76.33
    韦*明 103006211008516 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 不区分研究方向 全日制 384.00 68.74 73.58
    辛*天 116646113361756 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 不区分研究方向 全日制 364.00 73.33 73.01
    陈*荣 106136085400415 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 不区分研究方向 全日制 377.00 68.16 72.50
    于*俊 104226510911103 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 不区分研究方向 非全日制 308.00 87.90 72.12
    狄*琦 100136266881103 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向 全日制 347.00 89.93 77.61
    仇*海 100136266881087 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向 全日制 349.00 88.63 77.33
    王*远 100086240005006 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向 全日制 338.00 90.03 76.57
    郭*涯 102846213317529 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向 全日制 345.00 87.60 76.44
    齐*惟 104236375201466 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向 全日制 323.00 88.34 74.10
    丁*展 106146081208414 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向 全日制 333.00 83.30 73.28
    董* 106516081200081 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向 全日制 318.00 86.40 72.72
    刘*桢 104256540006495 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向 全日制 294.00 89.73 71.17
    陈*旭 101456000011119 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向 全日制 323.00 80.30 70.88
    曾*珂 100276998400283 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向 全日制 307.00 84.30 70.56
    李*浩 102866320202305 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向 全日制 300.00 86.00 70.40
    宋* 105906543215951 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向 全日制 295.00 86.80 70.12
    付*轩 104256540005623 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向 全日制 301.00 84.80 70.04
    全*鑫 104256540005122 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向 全日制 297.00 84.93 69.61
    林* 105596210003820 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向 全日制 304.00 81.64 69.14
    苗* 100086240007200 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向 全日制 301.00 81.86 68.86
    马*同 100136407881639 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向 全日制 296.00 81.43 68.09
    杜* 114136370204500 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向 全日制 284.00 83.30 67.40
    尧*瀚 105906543216434 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向 全日制 276.00 85.57 67.35
    丁* 104236375201467 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向 全日制 291.00 81.07 67.35
    杨*博 103366418009472 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向 全日制 298.00 78.97 67.35
    陈*斌 103366415109303 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向 全日制 290.00 81.14 67.26
    王*莹 102856210015459 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向 全日制 278.00 84.76 67.26
    王*杰 103576210022090 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向 全日制 305.00 76.50 67.20
    吕*潞 100046310605191 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向 全日制 295.00 78.53 66.81
    祖*楠 103376210002372 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向 全日制 294.00 77.83 66.41
    温*航 104256540004190 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向 全日制 281.00 81.20 66.20
    吴*诺 100806280212834 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向 全日制 289.00 78.73 66.17
    王*伟 107016410808781 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向 全日制 279.00 81.70 66.16
    景* 100806280212690 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向 全日制 282.00 76.87 64.59
    张* 103576210018632 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向 全日制 282.00 75.33 63.97
    宋*涛 114156371104282 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向 全日制 273.00 77.56 63.78
    李*见 101516000002485 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向 全日制 288.00 69.47 62.35
    马*盈 104246530006437 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向 全日制 269.00 73.10 61.52
    裴*婷 104236152609924 085404 计算机技术 不区分研究方向 全日制 377.00 87.86 80.38
    任*涛 102906211709877 085404 计算机技术 不区分研究方向 全日制 352.00 89.70 78.12
    王*琳 104256540006510 085404 计算机技术 不区分研究方向 全日制 352.00 89.10 77.88
    陈*航 104256540006513 085404 计算机技术 不区分研究方向 全日制 370.00 82.40 77.36
    郭*飞 102936210408365 085404 计算机技术 不区分研究方向 全日制 346.00 88.87 77.07
    孙*城 102906211709537 085404 计算机技术 不区分研究方向 全日制 346.00 88.13 76.77
    曹*月 102806260010309 085404 计算机技术 不区分研究方向 全日制 363.00 82.47 76.55
    牟*育 100056370309008 085404 计算机技术 不区分研究方向 全日制 344.00 86.70 75.96
    朱*豪 101516000001700 085404 计算机技术 不区分研究方向 全日制 345.00 86.23 75.89
    高*煜 104256540006584 085404 计算机技术 不区分研究方向 全日制 343.00 86.37 75.71
    崔*诚 102556260005878 085404 计算机技术 不区分研究方向 全日制 355.00 82.40 75.56
    卢*彤 100796000006250 085404 计算机技术 不区分研究方向 全日制 359.00 81.14 75.54
    郁* 102936210404596 085404 计算机技术 不区分研究方向 全日制 357.00 81.07 75.27
    丰*宁 103386210005005 085404 计算机技术 不区分研究方向 全日制 356.00 81.36 75.26
    赵*航 104256540002224 085404 计算机技术 不区分研究方向 全日制 344.00 84.03 74.89
    马*婷 104236322011007 085404 计算机技术 不区分研究方向 全日制 358.00 78.70 74.44
    李*芹 101516000002570 085404 计算机技术 不区分研究方向 全日制 350.00 81.03 74.41
    张*豫 102256321102819 085404 计算机技术 不区分研究方向 全日制 345.00 81.73 74.09
    刘*佳 107106142104488 085404 计算机技术 不区分研究方向 全日制 347.00 81.04 74.06
    李*桐 103006213600586 085404 计算机技术 不区分研究方向 全日制 349.00 80.20 73.96
    胡*军 103006211108102 085404 计算机技术 不区分研究方向 全日制 344.00 81.40 73.84
    王*依 100586133200109 085404 计算机技术 不区分研究方向 全日制 343.00 80.57 73.39
    郑*龙 102946214007948 085404 计算机技术 不区分研究方向 全日制 354.00 76.73 73.17
    王*旭 100056370709314 085404 计算机技术 不区分研究方向 全日制 346.00 78.87 73.07
    钱*翔 103006211111801 085404 计算机技术 不区分研究方向 全日制 351.00 76.67 72.79
    赵* 102996211306616 085404 计算机技术 不区分研究方向 全日制 359.00 74.00 72.68
    郭*虎 102556260000615 085404 计算机技术 不区分研究方向 全日制 348.00 73.33 71.09
    胡*恒 102916212008359 085404 计算机技术 不区分研究方向 全日制 354.00 70.90 70.84
    温*依 100056141505856 085404 计算机技术 不区分研究方向 全日制 345.00 72.67 70.47
    袁*超 106166085400601 085404 计算机技术 不区分研究方向 全日制 343.00 67.07 67.99
    董*发 106376218011081 085404 计算机技术 不区分研究方向 非全日制 323.00 78.30 70.08
    杜*欣 103006211109463 085404 计算机技术 不区分研究方向 非全日制 285.00 77.17 65.07
    王* 105906543212682 140500 智能科学与技术 不区分研究方向 全日制 293.00 0.00 35.16 放弃
    范*朋 144236208540645 140500 智能科学与技术 不区分研究方向 全日制 285.00 0.00 34.20 放弃
    吕*霆 100136266090393 140500 智能科学与技术 不区分研究方向 全日制 268.00 0.00 32.16 放弃
    史*扬 102956211906881 085406 控制工程 不区分研究方向 全日制 419.00 0.00 50.28 放弃
    高*宇 102946214304927 085406 控制工程 不区分研究方向 全日制 409.00 0.00 49.08 放弃
    刘*阳 101456000000684 085406 控制工程 不区分研究方向 全日制 406.00 0.00 48.72 放弃
    曹*齐 101456000012257 085406 控制工程 不区分研究方向 全日制 386.00 0.00 46.32 放弃
    郑* 102886500010791 085406 控制工程 不区分研究方向 全日制 385.00 0.00 46.20 放弃
    孙*博 101456000000279 085406 控制工程 不区分研究方向 全日制 384.00 0.00 46.08 放弃
    曲*凯 102906210610102 085406 控制工程 不区分研究方向 全日制 377.00 0.00 45.24 放弃
    王*泉 101456000010155 085406 控制工程 不区分研究方向 全日制 377.00 0.00 45.24 放弃
    刘*尧 104226510913208 085406 控制工程 不区分研究方向 非全日制 385.00 0.00 46.20 放弃
    张*煜 101126202608972 085406 控制工程 不区分研究方向 非全日制 326.00 0.00 39.12 放弃
    王*阳 101886210702219 085406 控制工程 不区分研究方向 非全日制 311.00 0.00 37.32 放弃
    巫*虹 106176204007669 085406 控制工程 不区分研究方向 非全日制 295.00 0.00 35.40 放弃
    马*杰 102256370303631 085406 控制工程 不区分研究方向 非全日制 293.00 0.00 35.16 放弃
    李* 103366641111351 081100 控制科学与工程 不区分研究方向 全日制 324.00 0.00 38.88 放弃
    马*诚 100056370709337 081100 控制科学与工程 不区分研究方向 全日制 312.00 0.00 37.44 放弃
    顾*显 101516000006827 081100 控制科学与工程 不区分研究方向 全日制 303.00 0.00 36.36 放弃
    邱*峰 101416371307198 081100 控制科学与工程 不区分研究方向 全日制 301.00 0.00 36.12 放弃
    杨*宇 103006211009940 081000 信息与通信工程 不区分研究方向 全日制 331.00 0.00 39.72 放弃
    王*全 102516000008224 081000 信息与通信工程 不区分研究方向 全日制 319.00 0.00 38.28 放弃
    周*强 103006211009773 081000 信息与通信工程 不区分研究方向 全日制 311.00 0.00 37.32 放弃
    宋*亮 107016371408406 081000 信息与通信工程 不区分研究方向 全日制 308.00 0.00 36.96 放弃
    张* 100056503212073 081000 信息与通信工程 不区分研究方向 全日制 307.00 0.00 36.84 放弃
    代*民 100806190409977 081000 信息与通信工程 不区分研究方向 全日制 304.00 0.00 36.48 放弃
    戴*康 100796000002912 080800 电气工程 不区分研究方向 全日制 325.00 0.00 39.00 放弃
    罗*远 102936210504095 080800 电气工程 不区分研究方向 全日制 314.00 0.00 37.68 放弃
    李* 104336100401540 080800 电气工程 不区分研究方向 全日制 306.00 0.00 36.72 放弃
    翟*兴 102886500011032 085801 电气工程 不区分研究方向 全日制 390.00 0.00 46.80 放弃
    常*鸣 100196346405889 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向 全日制 313.00 0.00 37.56 放弃
    叶*竹 103866211009345 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向 全日制 309.00 0.00 37.08 放弃
    王*琪 104226510906463 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向 全日制 306.00 0.00 36.72 放弃
    何*瑞 103366370908207 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向 全日制 302.00 0.00 36.24 放弃
    孙* 103366322301891 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向 全日制 302.00 0.00 36.24 放弃
    解*涵 102876211610918 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向 全日制 288.00 0.00 34.56 放弃
    赵*彬 100796000005666 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向 全日制 284.00 0.00 34.08 放弃
    程*源 104246530004787 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向 全日制 276.00 0.00 33.12 放弃
    李*泽 106986370211992 085404 计算机技术 不区分研究方向 全日制 367.00 0.00 44.04 放弃
    陈*星 101516000002762 085404 计算机技术 不区分研究方向 全日制 363.00 0.00 43.56 放弃
    耿*英 106736015012519 085404 计算机技术 不区分研究方向 全日制 348.00 0.00 41.76 放弃
    张*萱 100606370614368 085404 计算机技术 不区分研究方向 非全日制 311.00 0.00 37.32 放弃
    张*恺 103366370107860 085404 计算机技术 不区分研究方向 非全日制 292.00 0.00 35.04 放弃

     



    下一条:青岛理工大学信息与控制工程学院2026年硕士研究生调剂一批次名单

    关闭